| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-08-07 | 4.3000 | 4.3000 | 3.07% | -19.19% | -6.30% | 45.17% | 162.36% | 330.00% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-08-07 | 1.3878 | 1.5228 | -0.11% | 0.92% | -0.24% | 0.36% | 0.86% | 53.00% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-08-07 | 1.3735 | 1.5085 | -0.12% | 0.90% | -0.32% | 0.22% | 0.63% | 51.50% | 购买 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-08-07 | 8.4534 | 8.5034 | 2.96% | -22.22% | -4.91% | 46.20% | 151.50% | 758.20% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-08-07 | 1.6112 | 1.6112 | 1.09% | -0.80% | 0.07% | 2.03% | 0.17% | 61.12% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-08-07 | 1.5371 | 1.5371 | 1.09% | -0.83% | -0.07% | 1.75% | -0.43% | 53.71% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-08-07 | 1.3303 | 1.3753 | -0.09% | 1.08% | 0.45% | 0.71% | 1.95% | 38.66% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-08-07 | 1.3218 | 1.3668 | -0.09% | 1.07% | 0.43% | 0.66% | 1.86% | 37.78% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-08-07 | 1.0911 | 1.1951 | 0.01% | 0.07% | 0.34% | 0.79% | 1.52% | 20.76% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-08-07 | 1.0868 | 1.1908 | 0.01% | 0.06% | 0.33% | 0.78% | 1.49% | 20.30% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-08-07 | 1.0551 | 1.0551 | -- | -21.40% | -4.25% | 0.49% | 32.04% | 5.51% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-08-07 | 1.3876 | 1.3876 | 8.35% | -0.34% | 8.30% | 15.96% | -9.13% | 38.76% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-08-07 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -21.42% | -4.34% | 0.30% | 31.50% | 3.54% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-08-07 | 1.5258 | 1.5258 | 2.77% | -21.88% | -7.54% | 40.56% | 106.66% | 52.58% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-08-07 | 1.0319 | 1.1369 | -0.02% | -0.03% | 0.27% | 0.79% | 1.56% | 14.10% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-08-07 | 1.0409 | 1.1459 | -0.02% | -0.03% | 0.35% | 0.72% | 2.88% | 15.14% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-08-07 | 1.0783 | 1.0938 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.63% | 1.38% | 9.49% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-08-07 | 1.0686 | 1.0841 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 1.30% | 8.52% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-08-07 | 1.1080 | 1.1080 | 0.08% | 0.64% | -0.22% | -0.33% | 0.58% | 10.80% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-08-07 | 1.0952 | 1.0952 | 0.08% | 0.62% | -0.29% | -0.48% | 0.27% | 9.52% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-08-07 | 1.0239 | 1.1229 | -0.02% | -0.06% | 0.20% | 0.64% | 1.26% | 11.24% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-08-07 | 1.1464 | 1.1464 | -0.04% | 0.98% | -0.28% | 0.02% | -0.12% | 14.64% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-08-07 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | 0.95% | -0.35% | -0.12% | -0.41% | 13.49% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-08-07 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | 0.00% | 0.37% | 0.87% | 1.66% | 10.26% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-08-07 | 1.0940 | 1.0940 | -0.01% | -0.02% | 0.30% | 0.76% | 1.41% | 9.40% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-08-07 | 1.6409 | 1.6409 | 2.91% | -20.97% | -5.86% | 43.94% | -- | 64.09% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-08-07 | 1.6349 | 1.6349 | 2.91% | -21.00% | -5.96% | 43.65% | -- | 63.49% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-08-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 0.89% | 4.80% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-08-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | 0.16% | 0.65% | 1.23% | 1.81% | 4.95% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-08-07 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | 0.15% | 0.62% | 1.18% | 1.71% | 4.73% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-08-07 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | 0.25% | 0.06% | 0.25% | 0.99% | 4.83% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-08-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.21% | -0.03% | 0.10% | 0.68% | 4.19% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-08-07 | 1.4827 | 1.4827 | 2.77% | -21.91% | -7.63% | 40.30% | 105.84% | 222.61% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-08-07 | 1.3841 | 1.3841 | 8.34% | -0.37% | 8.20% | 15.74% | -- | 13.74% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-08-07 | 8.4279 | 8.4279 | 2.96% | -22.25% | -5.00% | 45.93% | -- | 103.01% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-08-07 | 4.2890 | 4.2890 | 3.08% | -19.23% | -6.39% | 44.85% | -- | 74.21% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-08-07 | 2.3746 | 2.3746 | 2.87% | -22.31% | -7.05% | 43.48% | -- | 56.71% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-08-07 | 5.9296 | 5.9296 | 3.05% | -22.05% | -7.69% | 40.01% | -- | 53.59% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-08-07 | 5.9425 | 5.9425 | 3.06% | -22.02% | -7.60% | 40.28% | 132.22% | 494.25% | 购买 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-12-31 | 2.0835 | 2.5233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-12-31 | 2.3433 | 2.6536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-08-07 | 2.3803 | 2.3803 | 2.87% | -22.28% | -6.95% | 43.75% | 98.47% | 138.03% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-08-09 | 0.3106 | 1.141% | 0.10% | 0.26% | 0.48% | 0.97% | 19.63% | 购买 | |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-08-09 | 0.3106 | 1.141% | 0.10% | 0.26% | 0.48% | 0.97% | 21.66% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-08-09 | 0.3305 | 2.084% | 0.15% | 0.35% | 0.66% | 1.27% | 22.52% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-08-09 | 0.3305 | 2.084% | 0.15% | 0.35% | 0.66% | 1.27% | 24.56% | 购买 | |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-08-07 | 4.3000 | 4.3000 | 3.07% | -19.19% | -6.30% | 45.17% | 162.36% | 330.00% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-08-07 | 1.6112 | 1.6112 | 1.09% | -0.80% | 0.07% | 2.03% | 0.17% | 61.12% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-08-07 | 1.5371 | 1.5371 | 1.09% | -0.83% | -0.07% | 1.75% | -0.43% | 53.71% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-08-07 | 1.3303 | 1.3753 | -0.09% | 1.08% | 0.45% | 0.71% | 1.95% | 38.66% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-08-07 | 1.3218 | 1.3668 | -0.09% | 1.07% | 0.43% | 0.66% | 1.86% | 37.78% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-08-07 | 1.0551 | 1.0551 | -- | -21.40% | -4.25% | 0.49% | 32.04% | 5.51% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-08-07 | 1.0354 | 1.0354 | -- | -21.42% | -4.34% | 0.30% | 31.50% | 3.54% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-08-07 | 1.5258 | 1.5258 | 2.77% | -21.88% | -7.54% | 40.56% | 106.66% | 52.58% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-08-07 | 1.1464 | 1.1464 | -0.04% | 0.98% | -0.28% | 0.02% | -0.12% | 14.64% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-08-07 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | 0.95% | -0.35% | -0.12% | -0.41% | 13.49% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-08-07 | 1.6409 | 1.6409 | 2.91% | -20.97% | -5.86% | 43.94% | -- | 64.09% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-08-07 | 1.6349 | 1.6349 | 2.91% | -21.00% | -5.96% | 43.65% | -- | 63.49% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-08-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 0.89% | 4.80% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-08-07 | 1.4827 | 1.4827 | 2.77% | -21.91% | -7.63% | 40.30% | 105.84% | 222.61% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-08-07 | 4.2890 | 4.2890 | 3.08% | -19.23% | -6.39% | 44.85% | -- | 74.21% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-08-07 | 5.9296 | 5.9296 | 3.05% | -22.05% | -7.69% | 40.01% | -- | 53.59% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-08-07 | 5.9425 | 5.9425 | 3.06% | -22.02% | -7.60% | 40.28% | 132.22% | 494.25% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-08-09 | 0.3106 | 1.141% | 0.10% | 0.26% | 0.48% | 0.97% | 19.63% | 购买 |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-08-09 | 0.3106 | 1.141% | 0.10% | 0.26% | 0.48% | 0.97% | 21.66% | 购买 |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-08-09 | 0.3305 | 2.084% | 0.15% | 0.35% | 0.66% | 1.27% | 22.52% | 购买 |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-08-09 | 0.3305 | 2.084% | 0.15% | 0.35% | 0.66% | 1.27% | 24.56% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-08-07 | 8.4534 | 8.5034 | 2.96% | -22.22% | -4.91% | 46.20% | 151.50% | 758.20% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-08-07 | 1.3876 | 1.3876 | 8.35% | -0.34% | 8.30% | 15.96% | -9.13% | 38.76% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-08-07 | 1.3841 | 1.3841 | 8.34% | -0.37% | 8.20% | 15.74% | -- | 13.74% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-08-07 | 8.4279 | 8.4279 | 2.96% | -22.25% | -5.00% | 45.93% | -- | 103.01% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-08-07 | 2.3746 | 2.3746 | 2.87% | -22.31% | -7.05% | 43.48% | -- | 56.71% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-08-07 | 2.3803 | 2.3803 | 2.87% | -22.28% | -6.95% | 43.75% | 98.47% | 138.03% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-08-07 | 1.3878 | 1.5228 | -0.11% | 0.92% | -0.24% | 0.36% | 0.86% | 53.00% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-08-07 | 1.3735 | 1.5085 | -0.12% | 0.90% | -0.32% | 0.22% | 0.63% | 51.50% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-08-07 | 1.0911 | 1.1951 | 0.01% | 0.07% | 0.34% | 0.79% | 1.52% | 20.76% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-08-07 | 1.0868 | 1.1908 | 0.01% | 0.06% | 0.33% | 0.78% | 1.49% | 20.30% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-08-07 | 1.0319 | 1.1369 | -0.02% | -0.03% | 0.27% | 0.79% | 1.56% | 14.10% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-08-07 | 1.0409 | 1.1459 | -0.02% | -0.03% | 0.35% | 0.72% | 2.88% | 15.14% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-08-07 | 1.0783 | 1.0938 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.63% | 1.38% | 9.49% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-08-07 | 1.0686 | 1.0841 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 1.30% | 8.52% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-08-07 | 1.1080 | 1.1080 | 0.08% | 0.64% | -0.22% | -0.33% | 0.58% | 10.80% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-08-07 | 1.0952 | 1.0952 | 0.08% | 0.62% | -0.29% | -0.48% | 0.27% | 9.52% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-08-07 | 1.0239 | 1.1229 | -0.02% | -0.06% | 0.20% | 0.64% | 1.26% | 11.24% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-08-07 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | 0.00% | 0.37% | 0.87% | 1.66% | 10.26% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-08-07 | 1.0940 | 1.0940 | -0.01% | -0.02% | 0.30% | 0.76% | 1.41% | 9.40% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-08-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | 0.16% | 0.65% | 1.23% | 1.81% | 4.95% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-08-07 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | 0.15% | 0.62% | 1.18% | 1.71% | 4.73% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-08-07 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | 0.25% | 0.06% | 0.25% | 0.99% | 4.83% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-08-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.21% | -0.03% | 0.10% | 0.68% | 4.19% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-12-31 | 2.0835 | 2.5233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-12-31 | 2.3433 | 2.6536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-08-07 | 4.3000 | 4.3000 | 3.07% | 45.17% | 330.00% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-08-07 | 8.4534 | 8.5034 | 2.96% | 46.20% | 758.20% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-08-07 | 1.3876 | 1.3876 | 8.35% | 15.96% | 38.76% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-08-07 | 5.9425 | 5.9425 | 3.06% | 40.28% | 494.25% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |