红土创新新兴产业混合A

001753

5.47%

最近一年(截至2026-11-06)

数据来源:聚源数据

单位净值: 2.7950

聚焦新兴产业
精选个股
谋求长期资产增值

立即购买 查看详情

红土创新新科技股票A

006265

2.26%

最近一年(截至2026-11-06)

数据来源:聚源数据

单位净值: 4.9342

智投新科技
优选成长股

立即购买 查看详情

红土精选混合A

168401

-5.44%

最近一年(截至2026-11-06)

数据来源:聚源数据

单位净值: 3.4495

精选优质个股
把握转型机遇

立即购买 查看详情

红土创新医疗保健股票A

010434

-0.98%

最近一年(截至2026-11-06)

数据来源:聚源数据

单位净值: 1.2495

布局长坡厚雪赛道
把握长期向上机遇

立即购买 查看详情
风险等级 低 中低 中 中高 高
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新兴产业混合A 001753 2026-11-06 2.7950 2.7950 -35.47% 5.47% 179.50% 购买
红土创新增强收益债券A 006061 2026-11-06 1.3938 1.5288 0.10% 1.00% 53.66% 购买
红土创新增强收益债券C 006064 2026-11-06 1.3787 1.5137 -0.03% 0.79% 52.07% 购买
红土创新新科技股票A 006265 2026-11-06 4.9342 4.9842 -41.42% 2.26% 400.93% 购买
红土创新稳健混合A 006700 2026-11-06 1.4299 1.4299 -10.87% -10.54% 42.99% 购买
红土创新稳健混合C 006701 2026-11-06 1.3625 1.3625 -11.09% -10.99% 36.25% 购买
红土创新稳进混合A 009077 2026-11-06 1.3414 1.3864 1.28% 2.75% 39.81% 购买
红土创新稳进混合C 009078 2026-11-06 1.3325 1.3775 1.23% 2.65% 38.89% 购买
红土创新纯债A 009457 2026-11-06 1.0979 1.2019 0.97% 1.85% 21.51% 购买
红土创新纯债C 009458 2026-11-06 1.0937 1.1977 0.97% 1.84% 21.07% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合A 009467 2026-11-06 0.6903 0.6903 -37.35% -30.99% -30.97% 购买
红土创新医疗保健股票A 010434 2026-11-06 1.2495 1.2495 -1.15% -0.98% 24.95% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合C 013173 2026-11-06 0.6767 0.6767 -37.48% -31.27% -32.33% 购买
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 2026-11-06 0.9062 0.9062 -42.01% -4.71% -9.38% 购买
红土创新丰源中短债A 014801 2026-11-06 1.0369 1.1419 0.76% 1.69% 14.66% 购买
红土创新丰源中短债C 014802 2026-11-06 1.0457 1.1507 0.80% 3.00% 15.67% 购买
红土创新丰泽中短债A 015844 2026-11-06 1.0828 1.0983 0.65% 1.57% 9.95% 购买
红土创新丰泽中短债C 015845 2026-11-06 1.0727 1.0882 0.59% 1.48% 8.93% 购买
红土创新添利债券A 016005 2026-11-06 1.1063 1.1063 -0.41% 0.50% 10.63% 购买
红土创新添利债券C 016006 2026-11-06 1.0927 1.0927 -0.56% 0.19% 9.27% 购买
红土创新丰源中短债B 016107 2026-11-06 1.0280 1.1270 0.60% 1.37% 11.68% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合A 016844 2026-11-06 1.1483 1.1483 -0.09% 0.26% 14.83% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合C 016845 2026-11-06 1.1359 1.1359 -0.24% -0.04% 13.59% 购买
红土创新丰睿中短债A 017509 2026-11-06 1.1103 1.1103 1.07% 2.04% 11.03% 购买
红土创新丰睿中短债C 017510 2026-11-06 1.1010 1.1010 0.95% 1.79% 10.10% 购买
红土创新景气回报混合A 018210 2026-11-06 0.9685 0.9685 -41.29% -4.83% -3.15% 购买
红土创新景气回报混合C 018211 2026-11-06 0.9640 0.9640 -41.41% -5.21% -3.60% 购买
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 018219 2026-11-06 1.0499 1.0499 0.32% 0.85% 4.99% 购买
红土创新丰和利率债A 020452 2026-11-06 1.0577 1.0577 1.47% 2.37% 5.77% 购买
红土创新丰和利率债C 020453 2026-11-06 1.0552 1.0552 1.41% 2.27% 5.52% 购买
红土创新添益债券A 020993 2026-11-06 1.0479 1.0479 0.02% 1.20% 4.79% 购买
红土创新添益债券C 020994 2026-11-06 1.0408 1.0408 -0.13% 0.89% 4.08% 购买
红土创新智能制造混合型发起式C 021957 2026-11-06 0.8797 0.8797 -42.13% -5.08% 91.41% 购买
红土创新医疗保健股票C 026154 2026-11-06 1.2450 1.2450 -1.35% -- 2.31% 购买
红土创新新科技股票C 026155 2026-11-06 4.9144 4.9144 -41.54% -- 18.38% 购买
红土创新新兴产业混合C 026245 2026-11-06 2.7850 2.7850 -35.61% -- 13.12% 购买
红土创新科技创新股票(LOF)C 026290 2026-11-06 1.3991 1.3991 -42.18% -- -7.67% 购买
红土精选混合C 026293 2026-11-06 3.4386 3.4386 -43.50% -- -10.93% 购买
红土创新领航智选混合A 028998 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新领航智选混合C 028999 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新瑞泽63个月封闭式债券 029217 2026-11-06 1.0011 1.0011 -- -- 0.11% 购买
红土精选混合A 168401 2026-11-06 3.4495 3.4495 -43.38% -5.44% 244.95% 购买
红土创新盐田港REIT 180301 2026-06-30 2.0771 2.5391 -- -- -- 购买
红土创新深圳安居REIT 180501 2026-06-30 2.3189 2.6768 -- -- -- 购买
红土创新科技创新股票(LOF)A 501201 2026-11-06 1.4038 1.4038 -42.07% -0.77% 40.38% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新货币A 004967 2026-11-08 0.3142 1.152% 0.55% 1.03% 19.98% 购买
红土创新货币B 004968 2026-11-08 0.3142 1.151% 0.55% 1.03% 22.02% 购买
红土创新优淳货币A 005150 2026-11-08 0.2914 1.081% 0.64% 1.24% 22.88% 购买
红土创新优淳货币B 005151 2026-11-08 0.2914 1.081% 0.64% 1.24% 24.92% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新兴产业混合A 001753 2026-11-06 2.7950 2.7950 -35.47% 5.47% 179.50% 购买
红土创新稳健混合A 006700 2026-11-06 1.4299 1.4299 -10.87% -10.54% 42.99% 购买
红土创新稳健混合C 006701 2026-11-06 1.3625 1.3625 -11.09% -10.99% 36.25% 购买
红土创新稳进混合A 009077 2026-11-06 1.3414 1.3864 1.28% 2.75% 39.81% 购买
红土创新稳进混合C 009078 2026-11-06 1.3325 1.3775 1.23% 2.65% 38.89% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合A 009467 2026-11-06 0.6903 0.6903 -37.35% -30.99% -30.97% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合C 013173 2026-11-06 0.6767 0.6767 -37.48% -31.27% -32.33% 购买
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 2026-11-06 0.9062 0.9062 -42.01% -4.71% -9.38% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合A 016844 2026-11-06 1.1483 1.1483 -0.09% 0.26% 14.83% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合C 016845 2026-11-06 1.1359 1.1359 -0.24% -0.04% 13.59% 购买
红土创新景气回报混合A 018210 2026-11-06 0.9685 0.9685 -41.29% -4.83% -3.15% 购买
红土创新景气回报混合C 018211 2026-11-06 0.9640 0.9640 -41.41% -5.21% -3.60% 购买
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 018219 2026-11-06 1.0499 1.0499 0.32% 0.85% 4.99% 购买
红土创新智能制造混合型发起式C 021957 2026-11-06 0.8797 0.8797 -42.13% -5.08% 91.41% 购买
红土创新新兴产业混合C 026245 2026-11-06 2.7850 2.7850 -35.61% -- 13.12% 购买
红土精选混合C 026293 2026-11-06 3.4386 3.4386 -43.50% -- -10.93% 购买
红土创新领航智选混合A 028998 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新领航智选混合C 028999 -- -- -- -- -- -- 购买
红土精选混合A 168401 2026-11-06 3.4495 3.4495 -43.38% -5.44% 244.95% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新货币A 004967 2026-11-08 0.3142 1.152% 0.55% 1.03% 19.98% 购买
红土创新货币B 004968 2026-11-08 0.3142 1.151% 0.55% 1.03% 22.02% 购买
红土创新优淳货币A 005150 2026-11-08 0.2914 1.081% 0.64% 1.24% 22.88% 购买
红土创新优淳货币B 005151 2026-11-08 0.2914 1.081% 0.64% 1.24% 24.92% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新科技股票A 006265 2026-11-06 4.9342 4.9842 -41.42% 2.26% 400.93% 购买
红土创新医疗保健股票A 010434 2026-11-06 1.2495 1.2495 -1.15% -0.98% 24.95% 购买
红土创新医疗保健股票C 026154 2026-11-06 1.2450 1.2450 -1.35% -- 2.31% 购买
红土创新新科技股票C 026155 2026-11-06 4.9144 4.9144 -41.54% -- 18.38% 购买
红土创新科技创新股票(LOF)C 026290 2026-11-06 1.3991 1.3991 -42.18% -- -7.67% 购买
红土创新科技创新股票(LOF)A 501201 2026-11-06 1.4038 1.4038 -42.07% -0.77% 40.38% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新增强收益债券A 006061 2026-11-06 1.3938 1.5288 0.10% 1.00% 53.66% 购买
红土创新增强收益债券C 006064 2026-11-06 1.3787 1.5137 -0.03% 0.79% 52.07% 购买
红土创新纯债A 009457 2026-11-06 1.0979 1.2019 0.97% 1.85% 21.51% 购买
红土创新纯债C 009458 2026-11-06 1.0937 1.1977 0.97% 1.84% 21.07% 购买
红土创新丰源中短债A 014801 2026-11-06 1.0369 1.1419 0.76% 1.69% 14.66% 购买
红土创新丰源中短债C 014802 2026-11-06 1.0457 1.1507 0.80% 3.00% 15.67% 购买
红土创新丰泽中短债A 015844 2026-11-06 1.0828 1.0983 0.65% 1.57% 9.95% 购买
红土创新丰泽中短债C 015845 2026-11-06 1.0727 1.0882 0.59% 1.48% 8.93% 购买
红土创新添利债券A 016005 2026-11-06 1.1063 1.1063 -0.41% 0.50% 10.63% 购买
红土创新添利债券C 016006 2026-11-06 1.0927 1.0927 -0.56% 0.19% 9.27% 购买
红土创新丰源中短债B 016107 2026-11-06 1.0280 1.1270 0.60% 1.37% 11.68% 购买
红土创新丰睿中短债A 017509 2026-11-06 1.1103 1.1103 1.07% 2.04% 11.03% 购买
红土创新丰睿中短债C 017510 2026-11-06 1.1010 1.1010 0.95% 1.79% 10.10% 购买
红土创新丰和利率债A 020452 2026-11-06 1.0577 1.0577 1.47% 2.37% 5.77% 购买
红土创新丰和利率债C 020453 2026-11-06 1.0552 1.0552 1.41% 2.27% 5.52% 购买
红土创新添益债券A 020993 2026-11-06 1.0479 1.0479 0.02% 1.20% 4.79% 购买
红土创新添益债券C 020994 2026-11-06 1.0408 1.0408 -0.13% 0.89% 4.08% 购买
红土创新瑞泽63个月封闭式债券 029217 2026-11-06 1.0011 1.0011 -- -- 0.11% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新盐田港REIT 180301 2026-06-30 2.0771 2.5391 -- -- -- 购买
红土创新深圳安居REIT 180501 2026-06-30 2.3189 2.6768 -- -- -- 购买
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。

为爱播下一粒种子经营未来!

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。

为子女:
长情陪伴,计之深远

父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。

为家人:
稳健投资,聚沙成塔

血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。

为自己:
分散风险,富足养老

人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。

为梦想:
跬步千里,积蓄力量

人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。

定投热点

基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近6月收益 成立以来收益 基金特色 交易
红土创新新兴产业混合A 001753 2026-11-06 2.7950 2.7950 -4.77% -35.47% 179.50% 聚焦新兴产业
精选个股
谋求长期资产增值
定投
红土创新新科技股票A 006265 2026-11-06 4.9342 4.9842 -5.52% -41.42% 400.93% 智投新科技
优选成长股
定投
红土创新医疗保健股票A 010434 2026-11-06 1.2495 1.2495 -2.96% -1.15% 24.95% 布局长坡厚雪赛道
把握长期向上机遇
定投
红土精选混合A 168401 2026-11-06 3.4495 3.4495 -5.73% -43.38% 244.95% 精选优质个股
把握转型机遇
定投

只需3步,让爱和定投陪你一起走

已有网上交易账户: 新增定投计划 还没有有网上交易账户: 免费开户