| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-03-13 | 3.2920 | 3.2920 | -0.93% | 5.51% | 19.54% | 35.14% | 148.64% | 229.20% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-03-13 | 1.3941 | 1.5291 | -0.06% | 0.95% | 1.30% | 1.26% | 5.18% | 53.69% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-03-13 | 1.3813 | 1.5163 | -0.07% | 0.92% | 1.29% | 1.17% | 4.93% | 52.36% | 购买 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-03-13 | 6.5770 | 6.6270 | -0.54% | 4.67% | 25.72% | 42.18% | 121.34% | 567.70% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-03-13 | 1.5921 | 1.5921 | -0.26% | 0.90% | 0.11% | -0.71% | 3.44% | 59.21% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-03-13 | 1.5223 | 1.5223 | -0.26% | 0.86% | -0.04% | -0.98% | 2.80% | 52.23% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-03-13 | 1.3260 | 1.3710 | 0.04% | 0.67% | 1.50% | 1.55% | 4.42% | 38.21% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-03-13 | 1.3180 | 1.3630 | 0.03% | 0.66% | 1.48% | 1.49% | 4.31% | 37.38% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-03-13 | 1.0843 | 1.1883 | 0.01% | 0.13% | 0.42% | 0.96% | 1.86% | 20.01% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-03-13 | 1.0802 | 1.1842 | 0.01% | 0.13% | 0.42% | 0.95% | 1.86% | 19.57% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-03-13 | 0.9636 | 0.9636 | -- | -7.96% | 1.87% | -0.97% | 22.81% | -3.64% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-03-13 | 1.2374 | 1.2374 | -1.01% | 2.33% | -0.41% | -13.54% | 33.54% | 23.74% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-03-13 | 0.9470 | 0.9470 | -- | -7.99% | 1.76% | -1.18% | 22.30% | -5.30% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-03-13 | 1.2374 | 1.2374 | -0.74% | 5.13% | 21.19% | 33.61% | 81.20% | 23.74% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-03-13 | 1.0253 | 1.1303 | 0.01% | 0.11% | 0.38% | 0.94% | 1.78% | 13.37% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-03-13 | 1.0337 | 1.1387 | 0.02% | -0.02% | 1.66% | 2.19% | 3.01% | 14.34% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-03-13 | 1.0732 | 1.0887 | 0.01% | 0.12% | 0.56% | 0.98% | 1.73% | 8.98% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-03-13 | 1.0640 | 1.0795 | 0.01% | 0.12% | 0.55% | 0.95% | 1.65% | 8.05% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-03-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.15% | 0.15% | 0.81% | 0.59% | 3.65% | 10.93% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-03-13 | 1.0978 | 1.0978 | 0.16% | 0.13% | 0.72% | 0.44% | 3.34% | 9.78% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-03-13 | 1.0186 | 1.1176 | 0.01% | 0.09% | 0.31% | 0.78% | 1.48% | 10.66% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-03-13 | 1.1485 | 1.1485 | 0.03% | 0.47% | 0.31% | 0.17% | 5.49% | 14.85% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-03-13 | 1.1383 | 1.1383 | 0.04% | 0.45% | 0.24% | 0.02% | 5.18% | 13.83% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-03-13 | 1.0950 | 1.0950 | 0.02% | 0.14% | 0.46% | 0.99% | 1.96% | 9.50% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-03-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | 0.11% | 0.39% | 0.86% | 1.69% | 8.74% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-03-13 | 1.2810 | 1.2810 | -0.56% | 4.01% | 22.62% | 27.96% | -- | 28.10% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-03-13 | 1.2784 | 1.2784 | -0.56% | 3.99% | 22.50% | 27.70% | -- | 27.84% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-03-13 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | 0.53% | 1.26% | 4.48% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-03-13 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.11% | 0.43% | 0.85% | 1.51% | 3.82% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-03-13 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | 0.10% | 0.41% | 0.80% | 1.41% | 3.65% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-03-13 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | 0.34% | 1.21% | 1.13% | 3.86% | 4.71% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-03-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% | 0.32% | 1.13% | 0.97% | 3.54% | 4.20% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-03-13 | 1.2044 | 1.2044 | -0.73% | 5.11% | 21.09% | 33.36% | 80.49% | 162.05% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-03-13 | 1.2362 | 1.2362 | -1.01% | 2.30% | -0.50% | -- | -- | 1.59% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-03-13 | 6.5673 | 6.5673 | -0.54% | 4.65% | 25.61% | -- | -- | 58.19% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-03-13 | 3.2890 | 3.2890 | -0.93% | 5.48% | 19.43% | -- | -- | 33.59% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-03-13 | 1.8899 | 1.8899 | -0.62% | 5.63% | 22.17% | -- | -- | 24.72% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-03-13 | 4.7881 | 4.7881 | -0.56% | 4.57% | 21.40% | -- | -- | 24.02% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-03-13 | 4.7907 | 4.7907 | -0.56% | 4.59% | 21.48% | 36.94% | 111.49% | 379.07% | 购买 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-03-13 | 1.8914 | 1.8914 | -0.61% | 5.65% | 22.26% | 38.27% | 79.52% | 89.14% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-03-13 | 0.1327 | 1.520% | 0.09% | 0.27% | 0.50% | 1.11% | 19.18% | 购买 | |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-03-13 | 0.1318 | 1.521% | 0.09% | 0.27% | 0.50% | 1.11% | 21.21% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-03-13 | 0.0634 | 0.691% | 0.07% | 0.27% | 0.58% | 1.28% | 21.82% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-03-13 | 0.0625 | 0.691% | 0.07% | 0.27% | 0.58% | 1.28% | 23.84% | 购买 | |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-03-13 | 3.2920 | 3.2920 | -0.93% | 5.51% | 19.54% | 35.14% | 148.64% | 229.20% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-03-13 | 1.5921 | 1.5921 | -0.26% | 0.90% | 0.11% | -0.71% | 3.44% | 59.21% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-03-13 | 1.5223 | 1.5223 | -0.26% | 0.86% | -0.04% | -0.98% | 2.80% | 52.23% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-03-13 | 1.3260 | 1.3710 | 0.04% | 0.67% | 1.50% | 1.55% | 4.42% | 38.21% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-03-13 | 1.3180 | 1.3630 | 0.03% | 0.66% | 1.48% | 1.49% | 4.31% | 37.38% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-03-13 | 0.9636 | 0.9636 | -- | -7.96% | 1.87% | -0.97% | 22.81% | -3.64% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-03-13 | 0.9470 | 0.9470 | -- | -7.99% | 1.76% | -1.18% | 22.30% | -5.30% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-03-13 | 1.2374 | 1.2374 | -0.74% | 5.13% | 21.19% | 33.61% | 81.20% | 23.74% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-03-13 | 1.1485 | 1.1485 | 0.03% | 0.47% | 0.31% | 0.17% | 5.49% | 14.85% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-03-13 | 1.1383 | 1.1383 | 0.04% | 0.45% | 0.24% | 0.02% | 5.18% | 13.83% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-03-13 | 1.2810 | 1.2810 | -0.56% | 4.01% | 22.62% | 27.96% | -- | 28.10% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-03-13 | 1.2784 | 1.2784 | -0.56% | 3.99% | 22.50% | 27.70% | -- | 27.84% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-03-13 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | 0.53% | 1.26% | 4.48% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-03-13 | 1.2044 | 1.2044 | -0.73% | 5.11% | 21.09% | 33.36% | 80.49% | 162.05% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-03-13 | 3.2890 | 3.2890 | -0.93% | 5.48% | 19.43% | -- | -- | 33.59% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-03-13 | 4.7881 | 4.7881 | -0.56% | 4.57% | 21.40% | -- | -- | 24.02% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-03-13 | 4.7907 | 4.7907 | -0.56% | 4.59% | 21.48% | 36.94% | 111.49% | 379.07% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-03-13 | 0.1327 | 1.520% | 0.09% | 0.27% | 0.50% | 1.11% | 19.18% | 购买 |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-03-13 | 0.1318 | 1.521% | 0.09% | 0.27% | 0.50% | 1.11% | 21.21% | 购买 |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-03-13 | 0.0634 | 0.691% | 0.07% | 0.27% | 0.58% | 1.28% | 21.82% | 购买 |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-03-13 | 0.0625 | 0.691% | 0.07% | 0.27% | 0.58% | 1.28% | 23.84% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-03-13 | 6.5770 | 6.6270 | -0.54% | 4.67% | 25.72% | 42.18% | 121.34% | 567.70% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-03-13 | 1.2374 | 1.2374 | -1.01% | 2.33% | -0.41% | -13.54% | 33.54% | 23.74% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-03-13 | 1.2362 | 1.2362 | -1.01% | 2.30% | -0.50% | -- | -- | 1.59% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-03-13 | 6.5673 | 6.5673 | -0.54% | 4.65% | 25.61% | -- | -- | 58.19% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-03-13 | 1.8899 | 1.8899 | -0.62% | 5.63% | 22.17% | -- | -- | 24.72% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-03-13 | 1.8914 | 1.8914 | -0.61% | 5.65% | 22.26% | 38.27% | 79.52% | 89.14% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-03-13 | 1.3941 | 1.5291 | -0.06% | 0.95% | 1.30% | 1.26% | 5.18% | 53.69% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-03-13 | 1.3813 | 1.5163 | -0.07% | 0.92% | 1.29% | 1.17% | 4.93% | 52.36% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-03-13 | 1.0843 | 1.1883 | 0.01% | 0.13% | 0.42% | 0.96% | 1.86% | 20.01% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-03-13 | 1.0802 | 1.1842 | 0.01% | 0.13% | 0.42% | 0.95% | 1.86% | 19.57% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-03-13 | 1.0253 | 1.1303 | 0.01% | 0.11% | 0.38% | 0.94% | 1.78% | 13.37% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-03-13 | 1.0337 | 1.1387 | 0.02% | -0.02% | 1.66% | 2.19% | 3.01% | 14.34% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-03-13 | 1.0732 | 1.0887 | 0.01% | 0.12% | 0.56% | 0.98% | 1.73% | 8.98% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-03-13 | 1.0640 | 1.0795 | 0.01% | 0.12% | 0.55% | 0.95% | 1.65% | 8.05% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-03-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.15% | 0.15% | 0.81% | 0.59% | 3.65% | 10.93% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-03-13 | 1.0978 | 1.0978 | 0.16% | 0.13% | 0.72% | 0.44% | 3.34% | 9.78% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-03-13 | 1.0186 | 1.1176 | 0.01% | 0.09% | 0.31% | 0.78% | 1.48% | 10.66% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-03-13 | 1.0950 | 1.0950 | 0.02% | 0.14% | 0.46% | 0.99% | 1.96% | 9.50% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-03-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | 0.11% | 0.39% | 0.86% | 1.69% | 8.74% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-03-13 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.11% | 0.43% | 0.85% | 1.51% | 3.82% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-03-13 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | 0.10% | 0.41% | 0.80% | 1.41% | 3.65% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-03-13 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | 0.34% | 1.21% | 1.13% | 3.86% | 4.71% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-03-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% | 0.32% | 1.13% | 0.97% | 3.54% | 4.20% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-03-13 | 3.2920 | 3.2920 | -0.93% | 35.14% | 229.20% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-03-13 | 6.5770 | 6.6270 | -0.54% | 42.18% | 567.70% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-03-13 | 1.2374 | 1.2374 | -1.01% | -13.54% | 23.74% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-03-13 | 4.7907 | 4.7907 | -0.56% | 36.94% | 379.07% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |