| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-07-03 | 5.5220 | 5.5220 | -1.36% | 5.20% | 65.83% | 101.90% | 319.29% | 452.20% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-07-03 | 1.3742 | 1.5092 | 0.05% | -0.93% | -0.70% | 0.03% | 0.85% | 51.50% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-07-03 | 1.3604 | 1.4954 | 0.05% | -0.95% | -0.77% | -0.05% | 0.62% | 50.05% | 购买 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-07-03 | 11.1647 | 11.2147 | -0.03% | 11.68% | 72.21% | 116.58% | 292.43% | 1033.45% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-07-03 | 1.6314 | 1.6314 | 0.34% | 1.33% | 4.15% | 3.10% | 2.69% | 63.14% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-07-03 | 1.5570 | 1.5570 | 0.34% | 1.28% | 3.99% | 2.80% | 2.06% | 55.70% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-07-03 | 1.3170 | 1.3620 | 0.11% | -0.39% | -0.23% | 0.90% | 1.34% | 37.27% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-07-03 | 1.3087 | 1.3537 | 0.11% | -0.40% | -0.26% | 0.85% | 1.24% | 36.41% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-07-03 | 1.0900 | 1.1940 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 0.81% | 1.37% | 20.64% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-07-03 | 1.0858 | 1.1898 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 0.81% | 1.35% | 20.19% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-07-03 | 1.3423 | 1.3423 | -- | 8.27% | 41.41% | 27.03% | 73.16% | 34.23% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-07-03 | 1.4618 | 1.4618 | 2.37% | 22.47% | 10.84% | 24.94% | 12.37% | 46.18% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-07-03 | 1.3176 | 1.3176 | -- | 8.22% | 41.27% | 26.77% | 72.44% | 31.76% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-07-03 | 2.0099 | 2.0099 | 0.11% | 8.76% | 65.06% | 102.45% | 222.46% | 100.99% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-07-03 | 1.0321 | 1.1371 | 0.00% | 0.10% | 0.52% | 0.91% | 1.61% | 14.13% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-07-03 | 1.0412 | 1.1462 | 0.01% | 0.19% | 0.59% | 0.82% | 2.93% | 15.17% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-07-03 | 1.0778 | 1.0933 | 0.02% | 0.08% | 0.32% | 0.89% | 1.32% | 9.44% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-07-03 | 1.0682 | 1.0837 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.84% | 1.23% | 8.47% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-07-03 | 1.1028 | 1.1028 | 0.17% | 0.20% | -0.71% | 0.55% | 0.83% | 10.28% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-07-03 | 1.0903 | 1.0903 | 0.17% | 0.17% | -0.79% | 0.39% | 0.53% | 9.03% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-07-03 | 1.0244 | 1.1234 | 0.00% | 0.08% | 0.45% | 0.76% | 1.31% | 11.29% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-07-03 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | -0.76% | -0.84% | -0.39% | 0.59% | 13.61% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-07-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.12% | -0.79% | -0.92% | -0.54% | 0.29% | 12.49% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-07-03 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | 0.15% | 0.55% | 1.00% | 1.67% | 10.24% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-07-03 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | 0.14% | 0.49% | 0.88% | 1.43% | 9.41% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-07-03 | 2.1323 | 2.1323 | -0.01% | 8.82% | 65.60% | 105.36% | -- | 113.23% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-07-03 | 2.1254 | 2.1254 | -0.01% | 8.79% | 65.43% | 104.98% | -- | 112.54% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-07-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.48% | 0.91% | 4.74% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-07-03 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.06% | 0.69% | 1.20% | 1.53% | 4.73% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-07-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.05% | 0.67% | 1.14% | 1.42% | 4.52% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-07-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% | -0.08% | -0.11% | 1.12% | 1.77% | 4.58% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-07-03 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% | -0.11% | -0.19% | 0.97% | 1.45% | 3.98% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-07-03 | 1.9538 | 1.9538 | 0.11% | 8.72% | 64.89% | 102.07% | 221.19% | 325.11% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-07-03 | 1.4586 | 1.4586 | 2.37% | 22.43% | 10.73% | 24.69% | -- | 19.86% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-07-03 | 11.1353 | 11.1353 | -0.03% | 11.65% | 72.05% | 116.17% | -- | 168.22% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-07-03 | 5.5100 | 5.5100 | -1.36% | 5.17% | 65.61% | 101.54% | -- | 123.80% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-07-03 | 3.1467 | 3.1467 | -0.03% | 9.36% | 68.32% | 108.92% | -- | 107.66% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-07-03 | 7.8344 | 7.8344 | 0.02% | 9.49% | 66.42% | 103.01% | -- | 102.93% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-07-03 | 7.8482 | 7.8482 | 0.02% | 9.53% | 66.59% | 103.39% | 261.70% | 684.82% | 购买 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-12-31 | 2.0835 | 2.5233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-12-31 | 2.3433 | 2.6536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-07-03 | 3.1529 | 3.1529 | -0.03% | 9.38% | 68.48% | 109.27% | 197.33% | 215.29% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-07-04 | 0.2923 | 1.299% | 0.10% | 0.20% | 0.47% | 0.96% | 19.49% | 购买 | |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-07-04 | 0.2923 | 1.299% | 0.10% | 0.20% | 0.47% | 0.96% | 21.52% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-07-04 | 0.2096 | 2.677% | 0.15% | 0.27% | 0.64% | 1.23% | 22.32% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-07-04 | 0.2096 | 2.677% | 0.15% | 0.27% | 0.64% | 1.23% | 24.35% | 购买 | |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-07-03 | 5.5220 | 5.5220 | -1.36% | 5.20% | 65.83% | 101.90% | 319.29% | 452.20% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-07-03 | 1.6314 | 1.6314 | 0.34% | 1.33% | 4.15% | 3.10% | 2.69% | 63.14% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-07-03 | 1.5570 | 1.5570 | 0.34% | 1.28% | 3.99% | 2.80% | 2.06% | 55.70% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-07-03 | 1.3170 | 1.3620 | 0.11% | -0.39% | -0.23% | 0.90% | 1.34% | 37.27% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-07-03 | 1.3087 | 1.3537 | 0.11% | -0.40% | -0.26% | 0.85% | 1.24% | 36.41% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-07-03 | 1.3423 | 1.3423 | -- | 8.27% | 41.41% | 27.03% | 73.16% | 34.23% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-07-03 | 1.3176 | 1.3176 | -- | 8.22% | 41.27% | 26.77% | 72.44% | 31.76% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-07-03 | 2.0099 | 2.0099 | 0.11% | 8.76% | 65.06% | 102.45% | 222.46% | 100.99% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-07-03 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | -0.76% | -0.84% | -0.39% | 0.59% | 13.61% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-07-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.12% | -0.79% | -0.92% | -0.54% | 0.29% | 12.49% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-07-03 | 2.1323 | 2.1323 | -0.01% | 8.82% | 65.60% | 105.36% | -- | 113.23% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-07-03 | 2.1254 | 2.1254 | -0.01% | 8.79% | 65.43% | 104.98% | -- | 112.54% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-07-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.48% | 0.91% | 4.74% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-07-03 | 1.9538 | 1.9538 | 0.11% | 8.72% | 64.89% | 102.07% | 221.19% | 325.11% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-07-03 | 5.5100 | 5.5100 | -1.36% | 5.17% | 65.61% | 101.54% | -- | 123.80% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-07-03 | 7.8344 | 7.8344 | 0.02% | 9.49% | 66.42% | 103.01% | -- | 102.93% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-07-03 | 7.8482 | 7.8482 | 0.02% | 9.53% | 66.59% | 103.39% | 261.70% | 684.82% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-07-04 | 0.2923 | 1.299% | 0.10% | 0.20% | 0.47% | 0.96% | 19.49% | 购买 |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-07-04 | 0.2923 | 1.299% | 0.10% | 0.20% | 0.47% | 0.96% | 21.52% | 购买 |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-07-04 | 0.2096 | 2.677% | 0.15% | 0.27% | 0.64% | 1.23% | 22.32% | 购买 |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-07-04 | 0.2096 | 2.677% | 0.15% | 0.27% | 0.64% | 1.23% | 24.35% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-07-03 | 11.1647 | 11.2147 | -0.03% | 11.68% | 72.21% | 116.58% | 292.43% | 1033.45% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-07-03 | 1.4618 | 1.4618 | 2.37% | 22.47% | 10.84% | 24.94% | 12.37% | 46.18% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-07-03 | 1.4586 | 1.4586 | 2.37% | 22.43% | 10.73% | 24.69% | -- | 19.86% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-07-03 | 11.1353 | 11.1353 | -0.03% | 11.65% | 72.05% | 116.17% | -- | 168.22% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-07-03 | 3.1467 | 3.1467 | -0.03% | 9.36% | 68.32% | 108.92% | -- | 107.66% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-07-03 | 3.1529 | 3.1529 | -0.03% | 9.38% | 68.48% | 109.27% | 197.33% | 215.29% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-07-03 | 1.3742 | 1.5092 | 0.05% | -0.93% | -0.70% | 0.03% | 0.85% | 51.50% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-07-03 | 1.3604 | 1.4954 | 0.05% | -0.95% | -0.77% | -0.05% | 0.62% | 50.05% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-07-03 | 1.0900 | 1.1940 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 0.81% | 1.37% | 20.64% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-07-03 | 1.0858 | 1.1898 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 0.81% | 1.35% | 20.19% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-07-03 | 1.0321 | 1.1371 | 0.00% | 0.10% | 0.52% | 0.91% | 1.61% | 14.13% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-07-03 | 1.0412 | 1.1462 | 0.01% | 0.19% | 0.59% | 0.82% | 2.93% | 15.17% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-07-03 | 1.0778 | 1.0933 | 0.02% | 0.08% | 0.32% | 0.89% | 1.32% | 9.44% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-07-03 | 1.0682 | 1.0837 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.84% | 1.23% | 8.47% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-07-03 | 1.1028 | 1.1028 | 0.17% | 0.20% | -0.71% | 0.55% | 0.83% | 10.28% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-07-03 | 1.0903 | 1.0903 | 0.17% | 0.17% | -0.79% | 0.39% | 0.53% | 9.03% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-07-03 | 1.0244 | 1.1234 | 0.00% | 0.08% | 0.45% | 0.76% | 1.31% | 11.29% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-07-03 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | 0.15% | 0.55% | 1.00% | 1.67% | 10.24% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-07-03 | 1.0941 | 1.0941 | 0.01% | 0.14% | 0.49% | 0.88% | 1.43% | 9.41% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-07-03 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.06% | 0.69% | 1.20% | 1.53% | 4.73% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-07-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.05% | 0.67% | 1.14% | 1.42% | 4.52% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-07-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% | -0.08% | -0.11% | 1.12% | 1.77% | 4.58% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-07-03 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% | -0.11% | -0.19% | 0.97% | 1.45% | 3.98% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-12-31 | 2.0835 | 2.5233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-12-31 | 2.3433 | 2.6536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-07-03 | 5.5220 | 5.5220 | -1.36% | 101.90% | 452.20% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-07-03 | 11.1647 | 11.2147 | -0.03% | 116.58% | 1033.45% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-07-03 | 1.4618 | 1.4618 | 2.37% | 24.94% | 46.18% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-07-03 | 7.8482 | 7.8482 | 0.02% | 103.39% | 684.82% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |