基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-09-12 | 2.4360 | 2.4360 | -0.25% | 37.78% | 96.93% | 81.79% | 179.68% | 143.60% | 购买 |
红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-09-12 | 1.3768 | 1.5118 | -0.04% | -0.02% | 1.12% | 4.06% | 4.70% | 51.79% | 购买 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-09-12 | 1.3653 | 1.5003 | -0.04% | -0.05% | 1.04% | 3.90% | 4.40% | 50.59% | 购买 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-09-12 | 4.6257 | 4.6757 | -0.55% | 32.84% | 74.86% | 55.46% | 152.22% | 369.61% | 购买 |
红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-09-12 | 1.6035 | 1.6035 | -0.12% | -0.43% | 0.60% | 4.43% | 5.14% | 60.35% | 购买 |
红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-09-12 | 1.5374 | 1.5374 | -0.12% | -0.50% | 0.41% | 4.06% | 4.38% | 53.74% | 购买 |
红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-09-12 | 1.3058 | 1.3508 | -0.01% | 0.12% | 0.59% | 2.98% | 4.01% | 36.10% | 购买 |
红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-09-12 | 1.2986 | 1.3436 | -0.01% | 0.11% | 0.56% | 2.92% | 3.90% | 35.36% | 购买 |
红土创新纯债A | 009457 | 2025-09-12 | 1.0740 | 1.1780 | 0.02% | -0.05% | 0.06% | 0.92% | 2.68% | 18.87% | 购买 |
红土创新纯债C | 009458 | 2025-09-12 | 1.0700 | 1.1740 | 0.02% | -0.05% | 0.06% | 0.91% | 2.70% | 18.44% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-09-12 | 0.9730 | 0.9730 | -- | 14.09% | 24.55% | 24.01% | 80.25% | -2.70% | 购买 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-09-12 | 1.4312 | 1.4312 | 1.20% | -5.53% | 8.88% | 52.47% | 60.77% | 43.12% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-09-12 | 0.9583 | 0.9583 | -- | 14.04% | 24.42% | 23.76% | 79.52% | -4.17% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-09-12 | 0.9261 | 0.9261 | -0.18% | 25.69% | 50.73% | 30.71% | 109.48% | -7.39% | 购买 |
红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-09-12 | 1.0158 | 1.1208 | 0.02% | -0.01% | 0.16% | 0.86% | 2.12% | 12.32% | 购买 |
红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-09-12 | 1.0115 | 1.1165 | 0.02% | -0.01% | 0.13% | 0.83% | 2.02% | 11.89% | 购买 |
红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-09-12 | 1.0628 | 1.0783 | 0.02% | -0.06% | 0.07% | 0.78% | 1.74% | 7.92% | 购买 |
红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-09-12 | 1.0540 | 1.0695 | 0.02% | -0.07% | 0.04% | 0.73% | 1.62% | 7.03% | 购买 |
红土创新添利债券A | 016005 | 2025-09-12 | 1.1028 | 1.1028 | 0.03% | 0.14% | 0.76% | 3.22% | 3.82% | 10.28% | 购买 |
红土创新添利债券C | 016006 | 2025-09-12 | 1.0930 | 1.0930 | 0.02% | 0.11% | 0.68% | 3.06% | 3.51% | 9.30% | 购买 |
红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-09-12 | 1.0107 | 1.1097 | 0.02% | -0.03% | 0.08% | 0.72% | 1.81% | 9.81% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-09-12 | 1.1466 | 1.1466 | 0.03% | 0.08% | 1.26% | 5.60% | 8.21% | 14.66% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-09-12 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | 0.05% | 1.19% | 5.45% | 7.90% | 13.81% | 购买 |
红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-09-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | -0.02% | 0.18% | 0.99% | 2.38% | 8.43% | 购买 |
红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-09-12 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | -0.05% | 0.12% | 0.85% | 2.13% | 7.81% | 购买 |
红土创新景气回报混合A | 018210 | 2025-09-12 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 购买 |
红土创新景气回报混合C | 018211 | 2025-09-12 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 购买 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-09-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 0.75% | 1.42% | 3.93% | 购买 |
红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-09-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | -0.09% | -0.05% | 0.67% | 2.07% | 2.95% | 购买 |
红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-09-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | -0.10% | -0.07% | 0.62% | 1.96% | 2.83% | 购买 |
红土创新添益债券A | 020993 | 2025-09-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | -0.04% | 0.80% | 2.78% | 3.43% | 3.54% | 购买 |
红土创新添益债券C | 020994 | 2025-09-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% | -0.07% | 0.72% | 2.63% | 3.12% | 3.20% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-09-12 | 0.9031 | 0.9031 | -0.18% | 25.64% | 50.57% | 30.43% | 104.28% | 96.50% | 购买 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-09-12 | 3.4985 | 3.4985 | -0.44% | 32.94% | 72.11% | 54.23% | 137.27% | 249.85% | 购买 |
红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-09-12 | 1.3679 | 1.3679 | -1.03% | 14.69% | 39.94% | 29.93% | 95.16% | 36.79% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
红土创新货币A | 004967 | 2025-09-13 | 0.1172 | 0.978% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.46% | 18.59% | 购买 | |
红土创新货币B | 004968 | 2025-09-13 | 0.1172 | 0.976% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.46% | 20.61% | 购买 | |
红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-09-13 | 0.1104 | 0.559% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 1.57% | 21.12% | 购买 | |
红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-09-13 | 0.1104 | 0.559% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 1.57% | 23.13% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-09-12 | 2.4360 | 2.4360 | -0.25% | 37.78% | 96.93% | 81.79% | 179.68% | 143.60% | 购买 |
红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-09-12 | 1.6035 | 1.6035 | -0.12% | -0.43% | 0.60% | 4.43% | 5.14% | 60.35% | 购买 |
红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-09-12 | 1.5374 | 1.5374 | -0.12% | -0.50% | 0.41% | 4.06% | 4.38% | 53.74% | 购买 |
红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-09-12 | 1.3058 | 1.3508 | -0.01% | 0.12% | 0.59% | 2.98% | 4.01% | 36.10% | 购买 |
红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-09-12 | 1.2986 | 1.3436 | -0.01% | 0.11% | 0.56% | 2.92% | 3.90% | 35.36% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-09-12 | 0.9730 | 0.9730 | -- | 14.09% | 24.55% | 24.01% | 80.25% | -2.70% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-09-12 | 0.9583 | 0.9583 | -- | 14.04% | 24.42% | 23.76% | 79.52% | -4.17% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-09-12 | 0.9261 | 0.9261 | -0.18% | 25.69% | 50.73% | 30.71% | 109.48% | -7.39% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-09-12 | 1.1466 | 1.1466 | 0.03% | 0.08% | 1.26% | 5.60% | 8.21% | 14.66% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-09-12 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | 0.05% | 1.19% | 5.45% | 7.90% | 13.81% | 购买 |
红土创新景气回报混合A | 018210 | 2025-09-12 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 购买 |
红土创新景气回报混合C | 018211 | 2025-09-12 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 购买 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-09-12 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 0.75% | 1.42% | 3.93% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-09-12 | 0.9031 | 0.9031 | -0.18% | 25.64% | 50.57% | 30.43% | 104.28% | 96.50% | 购买 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-09-12 | 3.4985 | 3.4985 | -0.44% | 32.94% | 72.11% | 54.23% | 137.27% | 249.85% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新货币A | 004967 | 2025-09-13 | 0.1172 | 0.978% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.46% | 18.59% | 购买 |
红土创新货币B | 004968 | 2025-09-13 | 0.1172 | 0.976% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.46% | 20.61% | 购买 |
红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-09-13 | 0.1104 | 0.559% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 1.57% | 21.12% | 购买 |
红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-09-13 | 0.1104 | 0.559% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 1.57% | 23.13% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-09-12 | 4.6257 | 4.6757 | -0.55% | 32.84% | 74.86% | 55.46% | 152.22% | 369.61% | 购买 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-09-12 | 1.4312 | 1.4312 | 1.20% | -5.53% | 8.88% | 52.47% | 60.77% | 43.12% | 购买 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-09-12 | 1.3679 | 1.3679 | -1.03% | 14.69% | 39.94% | 29.93% | 95.16% | 36.79% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-09-12 | 1.3768 | 1.5118 | -0.04% | -0.02% | 1.12% | 4.06% | 4.70% | 51.79% | 购买 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-09-12 | 1.3653 | 1.5003 | -0.04% | -0.05% | 1.04% | 3.90% | 4.40% | 50.59% | 购买 |
红土创新纯债A | 009457 | 2025-09-12 | 1.0740 | 1.1780 | 0.02% | -0.05% | 0.06% | 0.92% | 2.68% | 18.87% | 购买 |
红土创新纯债C | 009458 | 2025-09-12 | 1.0700 | 1.1740 | 0.02% | -0.05% | 0.06% | 0.91% | 2.70% | 18.44% | 购买 |
红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-09-12 | 1.0158 | 1.1208 | 0.02% | -0.01% | 0.16% | 0.86% | 2.12% | 12.32% | 购买 |
红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-09-12 | 1.0115 | 1.1165 | 0.02% | -0.01% | 0.13% | 0.83% | 2.02% | 11.89% | 购买 |
红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-09-12 | 1.0628 | 1.0783 | 0.02% | -0.06% | 0.07% | 0.78% | 1.74% | 7.92% | 购买 |
红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-09-12 | 1.0540 | 1.0695 | 0.02% | -0.07% | 0.04% | 0.73% | 1.62% | 7.03% | 购买 |
红土创新添利债券A | 016005 | 2025-09-12 | 1.1028 | 1.1028 | 0.03% | 0.14% | 0.76% | 3.22% | 3.82% | 10.28% | 购买 |
红土创新添利债券C | 016006 | 2025-09-12 | 1.0930 | 1.0930 | 0.02% | 0.11% | 0.68% | 3.06% | 3.51% | 9.30% | 购买 |
红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-09-12 | 1.0107 | 1.1097 | 0.02% | -0.03% | 0.08% | 0.72% | 1.81% | 9.81% | 购买 |
红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-09-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | -0.02% | 0.18% | 0.99% | 2.38% | 8.43% | 购买 |
红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-09-12 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | -0.05% | 0.12% | 0.85% | 2.13% | 7.81% | 购买 |
红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-09-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | -0.09% | -0.05% | 0.67% | 2.07% | 2.95% | 购买 |
红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-09-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | -0.10% | -0.07% | 0.62% | 1.96% | 2.83% | 购买 |
红土创新添益债券A | 020993 | 2025-09-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | -0.04% | 0.80% | 2.78% | 3.43% | 3.54% | 购买 |
红土创新添益债券C | 020994 | 2025-09-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% | -0.07% | 0.72% | 2.63% | 3.12% | 3.20% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-09-12 | 2.4360 | 2.4360 | -0.25% | 81.79% | 143.60% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-09-12 | 4.6257 | 4.6757 | -0.55% | 55.46% | 369.61% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-09-12 | 1.4312 | 1.4312 | 1.20% | 52.47% | 43.12% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-09-12 | 3.4985 | 3.4985 | -0.44% | 54.23% | 249.85% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |