基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-03-14 | 1.3120 | 1.3120 | -0.91% | 11.28% | 13.49% | 48.75% | 26.64% | 31.20% | 购买 |
红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-03-14 | 1.3277 | 1.4627 | 0.17% | 0.37% | -0.90% | 0.93% | 3.24% | 46.37% | 购买 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-03-14 | 1.3185 | 1.4535 | 0.16% | 0.34% | -0.98% | 0.79% | 2.98% | 45.43% | 购买 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-03-14 | 2.9574 | 3.0074 | -0.47% | 8.87% | 9.42% | 62.13% | 31.66% | 200.24% | 购买 |
红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-03-14 | 1.5425 | 1.5425 | 0.22% | 0.32% | -1.43% | 1.15% | 3.74% | 54.25% | 购买 |
红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-03-14 | 1.4840 | 1.4840 | 0.22% | 0.26% | -1.59% | 0.76% | 3.04% | 48.40% | 购买 |
红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-03-14 | 1.2721 | 1.3171 | 0.17% | -0.05% | -0.13% | 1.31% | 2.61% | 32.59% | 购买 |
红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-03-14 | 1.2658 | 1.3108 | 0.18% | -0.06% | -0.14% | 1.26% | 2.52% | 31.94% | 购买 |
红土创新纯债A | 009457 | 2025-03-14 | 1.0651 | 1.1691 | 0.06% | -0.11% | 0.08% | 1.77% | 4.14% | 17.88% | 购买 |
红土创新纯债C | 009458 | 2025-03-14 | 1.0612 | 1.1652 | 0.07% | -0.10% | 0.08% | 1.79% | 4.11% | 17.47% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-03-14 | 0.7764 | 0.7764 | -- | 4.38% | 6.60% | 39.29% | 17.03% | -22.36% | 购买 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-03-14 | 0.9336 | 0.9336 | 0.76% | 3.92% | -4.73% | 5.87% | -12.67% | -6.64% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-03-14 | 0.7662 | 0.7662 | -- | 4.34% | 6.51% | 39.01% | 16.57% | -23.38% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-03-14 | 0.6992 | 0.6992 | 2.39% | 11.60% | 25.91% | 57.48% | 21.60% | -30.08% | 购买 |
红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-03-14 | 1.0774 | 1.1124 | 0.05% | -0.05% | 0.10% | 1.28% | 3.74% | 11.44% | 购买 |
红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-03-14 | 1.0735 | 1.1085 | 0.05% | -0.06% | 0.07% | 1.22% | 3.62% | 11.05% | 购买 |
红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-03-14 | 1.0553 | 1.0708 | 0.04% | -0.04% | 0.07% | 0.98% | 3.11% | 7.16% | 购买 |
红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-03-14 | 1.0471 | 1.0626 | 0.04% | -0.05% | 0.05% | 0.91% | 2.98% | 6.33% | 购买 |
红土创新添利债券A | 016005 | 2025-03-14 | 1.0735 | 1.0735 | 0.31% | 0.32% | 0.28% | 1.01% | 2.05% | 7.35% | 购买 |
红土创新添利债券C | 016006 | 2025-03-14 | 1.0656 | 1.0656 | 0.31% | 0.30% | 0.21% | 0.86% | 1.76% | 6.56% | 购买 |
红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-03-14 | 1.0679 | 1.1029 | 0.05% | -0.07% | 0.02% | 1.13% | 3.42% | 9.10% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-03-14 | 1.0904 | 1.0904 | 0.16% | 0.63% | 0.70% | 2.88% | 3.93% | 9.04% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-03-14 | 1.0839 | 1.0839 | 0.16% | 0.61% | 0.63% | 2.73% | 3.62% | 8.39% | 购买 |
红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-03-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | -0.06% | 0.16% | 1.41% | 3.65% | 7.45% | 购买 |
红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-03-14 | 1.0698 | 1.0698 | 0.05% | -0.07% | 0.10% | 1.31% | 3.41% | 6.98% | 购买 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-03-14 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.69% | 1.63% | 3.19% | 购买 |
红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-03-14 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | -0.13% | 0.00% | 1.40% | -- | 2.34% | 购买 |
红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-03-14 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | -0.14% | -0.02% | 1.35% | -- | 2.27% | 购买 |
红土创新添益债券A | 020993 | 2025-03-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 0.03% | 0.20% | 0.72% | -- | 0.84% | 购买 |
红土创新添益债券C | 020994 | 2025-03-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.00% | 0.11% | 0.56% | -- | 0.65% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-03-14 | 0.6833 | 0.6833 | 2.40% | 11.56% | 25.68% | 53.90% | -- | 48.67% | 购买 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-03-14 | 2.2595 | 2.2595 | -0.25% | 9.10% | 9.14% | 54.34% | 28.61% | 125.95% | 购买 |
红土创新盐田港REIT | 180301 | 2024-06-30 | 2.2627 | 2.5284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2024-06-30 | 2.4449 | 2.5851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-03-14 | 1.0445 | 1.0445 | -0.86% | 10.80% | 0.82% | 51.11% | 16.22% | 4.45% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
红土创新货币A | 004967 | 2025-03-16 | 0.163 | 1.319% | 0.10% | 0.33% | 0.84% | 1.61% | 17.87% | 购买 | |
红土创新货币B | 004968 | 2025-03-16 | 0.163 | 1.319% | 0.10% | 0.33% | 0.84% | 1.70% | 19.88% | 购买 | |
红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-03-16 | 0.2048 | 1.472% | 0.16% | 0.43% | 0.87% | 1.71% | 20.28% | 购买 | |
红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-03-16 | 0.2048 | 1.472% | 0.16% | 0.43% | 0.87% | 1.80% | 22.27% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-03-14 | 1.3120 | 1.3120 | -0.91% | 11.28% | 13.49% | 48.75% | 26.64% | 31.20% | 购买 |
红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-03-14 | 1.5425 | 1.5425 | 0.22% | 0.32% | -1.43% | 1.15% | 3.74% | 54.25% | 购买 |
红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-03-14 | 1.4840 | 1.4840 | 0.22% | 0.26% | -1.59% | 0.76% | 3.04% | 48.40% | 购买 |
红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-03-14 | 1.2721 | 1.3171 | 0.17% | -0.05% | -0.13% | 1.31% | 2.61% | 32.59% | 购买 |
红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-03-14 | 1.2658 | 1.3108 | 0.18% | -0.06% | -0.14% | 1.26% | 2.52% | 31.94% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-03-14 | 0.7764 | 0.7764 | -- | 4.38% | 6.60% | 39.29% | 17.03% | -22.36% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-03-14 | 0.7662 | 0.7662 | -- | 4.34% | 6.51% | 39.01% | 16.57% | -23.38% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-03-14 | 0.6992 | 0.6992 | 2.39% | 11.60% | 25.91% | 57.48% | 21.60% | -30.08% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-03-14 | 1.0904 | 1.0904 | 0.16% | 0.63% | 0.70% | 2.88% | 3.93% | 9.04% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-03-14 | 1.0839 | 1.0839 | 0.16% | 0.61% | 0.63% | 2.73% | 3.62% | 8.39% | 购买 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-03-14 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.69% | 1.63% | 3.19% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-03-14 | 0.6833 | 0.6833 | 2.40% | 11.56% | 25.68% | 53.90% | -- | 48.67% | 购买 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-03-14 | 2.2595 | 2.2595 | -0.25% | 9.10% | 9.14% | 54.34% | 28.61% | 125.95% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新货币A | 004967 | 2025-03-16 | 0.163 | 1.319% | 0.10% | 0.33% | 0.84% | 1.61% | 17.87% | 购买 |
红土创新货币B | 004968 | 2025-03-16 | 0.163 | 1.319% | 0.10% | 0.33% | 0.84% | 1.70% | 19.88% | 购买 |
红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-03-16 | 0.2048 | 1.472% | 0.16% | 0.43% | 0.87% | 1.71% | 20.28% | 购买 |
红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-03-16 | 0.2048 | 1.472% | 0.16% | 0.43% | 0.87% | 1.80% | 22.27% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-03-14 | 2.9574 | 3.0074 | -0.47% | 8.87% | 9.42% | 62.13% | 31.66% | 200.24% | 购买 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-03-14 | 0.9336 | 0.9336 | 0.76% | 3.92% | -4.73% | 5.87% | -12.67% | -6.64% | 购买 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-03-14 | 1.0445 | 1.0445 | -0.86% | 10.80% | 0.82% | 51.11% | 16.22% | 4.45% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-03-14 | 1.3277 | 1.4627 | 0.17% | 0.37% | -0.90% | 0.93% | 3.24% | 46.37% | 购买 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-03-14 | 1.3185 | 1.4535 | 0.16% | 0.34% | -0.98% | 0.79% | 2.98% | 45.43% | 购买 |
红土创新纯债A | 009457 | 2025-03-14 | 1.0651 | 1.1691 | 0.06% | -0.11% | 0.08% | 1.77% | 4.14% | 17.88% | 购买 |
红土创新纯债C | 009458 | 2025-03-14 | 1.0612 | 1.1652 | 0.07% | -0.10% | 0.08% | 1.79% | 4.11% | 17.47% | 购买 |
红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-03-14 | 1.0774 | 1.1124 | 0.05% | -0.05% | 0.10% | 1.28% | 3.74% | 11.44% | 购买 |
红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-03-14 | 1.0735 | 1.1085 | 0.05% | -0.06% | 0.07% | 1.22% | 3.62% | 11.05% | 购买 |
红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-03-14 | 1.0553 | 1.0708 | 0.04% | -0.04% | 0.07% | 0.98% | 3.11% | 7.16% | 购买 |
红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-03-14 | 1.0471 | 1.0626 | 0.04% | -0.05% | 0.05% | 0.91% | 2.98% | 6.33% | 购买 |
红土创新添利债券A | 016005 | 2025-03-14 | 1.0735 | 1.0735 | 0.31% | 0.32% | 0.28% | 1.01% | 2.05% | 7.35% | 购买 |
红土创新添利债券C | 016006 | 2025-03-14 | 1.0656 | 1.0656 | 0.31% | 0.30% | 0.21% | 0.86% | 1.76% | 6.56% | 购买 |
红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-03-14 | 1.0679 | 1.1029 | 0.05% | -0.07% | 0.02% | 1.13% | 3.42% | 9.10% | 购买 |
红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-03-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | -0.06% | 0.16% | 1.41% | 3.65% | 7.45% | 购买 |
红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-03-14 | 1.0698 | 1.0698 | 0.05% | -0.07% | 0.10% | 1.31% | 3.41% | 6.98% | 购买 |
红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-03-14 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | -0.13% | 0.00% | 1.40% | -- | 2.34% | 购买 |
红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-03-14 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | -0.14% | -0.02% | 1.35% | -- | 2.27% | 购买 |
红土创新添益债券A | 020993 | 2025-03-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 0.03% | 0.20% | 0.72% | -- | 0.84% | 购买 |
红土创新添益债券C | 020994 | 2025-03-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.00% | 0.11% | 0.56% | -- | 0.65% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新盐田港REIT | 180301 | 2024-06-30 | 2.2627 | 2.5284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2024-06-30 | 2.4449 | 2.5851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-03-14 | 1.3120 | 1.3120 | -0.91% | 48.75% | 31.20% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-03-14 | 2.9574 | 3.0074 | -0.47% | 62.13% | 200.24% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-03-14 | 0.9336 | 0.9336 | 0.76% | 5.87% | -6.64% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-03-14 | 2.2595 | 2.2595 | -0.25% | 54.34% | 125.95% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |