| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-09-24 | 4.5400 | 4.5400 | -2.97% | 5.39% | -24.58% | 40.69% | 82.62% | 354.00% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-09-24 | 1.3801 | 1.5151 | -0.04% | -0.45% | 0.72% | -0.27% | 0.23% | 52.15% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-09-24 | 1.3656 | 1.5006 | -0.04% | -0.47% | 0.66% | -0.40% | 0.01% | 50.63% | 购买 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-09-24 | 8.4501 | 8.5001 | -3.31% | -0.36% | -30.39% | 29.70% | 81.77% | 757.86% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-09-24 | 1.5806 | 1.5806 | -1.22% | -0.72% | -3.60% | 0.43% | -1.48% | 58.06% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-09-24 | 1.5068 | 1.5068 | -1.22% | -0.77% | -3.73% | 0.15% | -2.02% | 50.68% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-09-24 | 1.3301 | 1.3751 | -0.08% | -0.25% | 1.78% | 0.83% | 2.39% | 38.64% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-09-24 | 1.3214 | 1.3664 | -0.08% | -0.26% | 1.76% | 0.77% | 2.28% | 37.73% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-09-24 | 1.0936 | 1.1976 | 0.02% | 0.15% | 0.39% | 0.82% | 1.82% | 21.04% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-09-24 | 1.0893 | 1.1933 | 0.02% | 0.14% | 0.39% | 0.81% | 1.79% | 20.58% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-09-24 | 1.0718 | 1.0718 | -- | 0.22% | -26.77% | 11.30% | -3.08% | 7.18% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-09-24 | 1.4405 | 1.4405 | -3.62% | 8.64% | 8.98% | 19.90% | 1.14% | 44.05% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-09-24 | 1.0513 | 1.0513 | -- | 0.19% | -26.84% | 11.10% | -3.47% | 5.13% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-09-24 | 1.5379 | 1.5379 | -3.36% | -0.25% | -30.31% | 25.30% | 66.08% | 53.79% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-09-24 | 1.0333 | 1.1383 | 0.03% | 0.11% | 0.18% | 0.74% | 1.69% | 14.26% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-09-24 | 1.0423 | 1.1473 | 0.04% | 0.12% | 0.18% | 0.80% | 3.02% | 15.29% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0953 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.57% | 1.58% | 9.65% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-09-24 | 1.0699 | 1.0854 | 0.01% | 0.07% | 0.22% | 0.52% | 1.49% | 8.65% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-09-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.22% | -0.30% | 0.91% | -0.25% | 0.42% | 10.31% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | -0.21% | -0.32% | 0.83% | -0.40% | 0.13% | 9.00% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-09-24 | 1.0249 | 1.1239 | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.60% | 1.38% | 11.35% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-09-24 | 1.1447 | 1.1447 | -0.10% | -0.17% | 1.14% | 0.03% | 0.26% | 14.47% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | -0.11% | -0.20% | 1.06% | -0.12% | -0.04% | 13.27% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-09-24 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% | 0.17% | 0.34% | 0.88% | 1.89% | 10.50% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-09-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.04% | 0.16% | 0.27% | 0.77% | 1.65% | 9.61% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-09-24 | 1.6597 | 1.6597 | -3.34% | 0.44% | -28.85% | 29.15% | 66.42% | 65.97% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-09-24 | 1.6528 | 1.6528 | -3.35% | 0.40% | -28.92% | 28.88% | 65.74% | 65.28% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-09-24 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.35% | 0.91% | 4.89% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-09-24 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | 0.18% | 0.54% | 1.31% | 2.21% | 5.22% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-09-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | 0.16% | 0.50% | 1.25% | 2.10% | 4.98% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-09-24 | 1.0478 | 1.0478 | -0.08% | -0.05% | 0.25% | 0.18% | 1.64% | 4.78% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-09-24 | 1.0411 | 1.0411 | -0.08% | -0.07% | 0.17% | 0.04% | 1.33% | 4.11% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-09-24 | 1.4936 | 1.4936 | -3.36% | -0.29% | -30.38% | 25.04% | 65.42% | 224.98% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-09-24 | 1.4361 | 1.4361 | -3.62% | 8.61% | 8.87% | 19.67% | -- | 18.01% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-09-24 | 8.4202 | 8.4202 | -3.31% | -0.39% | -30.46% | 29.45% | -- | 102.82% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-09-24 | 4.5260 | 4.5260 | -2.98% | 5.33% | -24.67% | 40.38% | -- | 83.83% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-09-24 | 2.3811 | 2.3811 | -3.36% | -0.19% | -31.36% | 26.57% | -- | 57.14% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-09-24 | 5.9523 | 5.9523 | -3.32% | -0.34% | -30.85% | 25.55% | -- | 54.18% | 购买 |
| 红土创新领航智选混合A | 028998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新领航智选混合C | 028999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 | 029217 | 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-09-24 | 5.9684 | 5.9684 | -3.32% | -0.30% | -30.78% | 25.81% | 69.89% | 496.84% | 购买 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2026-06-30 | 2.0771 | 2.5391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2026-06-30 | 2.3189 | 2.6768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-09-24 | 2.3881 | 2.3881 | -3.35% | -0.15% | -31.29% | 26.82% | 74.59% | 138.81% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-09-26 | 0.3199 | 1.162% | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 1.00% | 19.82% | 购买 | |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-09-26 | 0.3199 | 1.162% | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 1.00% | 21.86% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-09-26 | 0.3124 | 2.515% | 0.11% | 0.37% | 0.71% | 1.30% | 22.71% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-09-26 | 0.3124 | 2.514% | 0.11% | 0.37% | 0.71% | 1.30% | 24.75% | 购买 | |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-09-24 | 4.5400 | 4.5400 | -2.97% | 5.39% | -24.58% | 40.69% | 82.62% | 354.00% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-09-24 | 1.5806 | 1.5806 | -1.22% | -0.72% | -3.60% | 0.43% | -1.48% | 58.06% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-09-24 | 1.5068 | 1.5068 | -1.22% | -0.77% | -3.73% | 0.15% | -2.02% | 50.68% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-09-24 | 1.3301 | 1.3751 | -0.08% | -0.25% | 1.78% | 0.83% | 2.39% | 38.64% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-09-24 | 1.3214 | 1.3664 | -0.08% | -0.26% | 1.76% | 0.77% | 2.28% | 37.73% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-09-24 | 1.0718 | 1.0718 | -- | 0.22% | -26.77% | 11.30% | -3.08% | 7.18% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-09-24 | 1.0513 | 1.0513 | -- | 0.19% | -26.84% | 11.10% | -3.47% | 5.13% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-09-24 | 1.5379 | 1.5379 | -3.36% | -0.25% | -30.31% | 25.30% | 66.08% | 53.79% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-09-24 | 1.1447 | 1.1447 | -0.10% | -0.17% | 1.14% | 0.03% | 0.26% | 14.47% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | -0.11% | -0.20% | 1.06% | -0.12% | -0.04% | 13.27% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-09-24 | 1.6597 | 1.6597 | -3.34% | 0.44% | -28.85% | 29.15% | 66.42% | 65.97% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-09-24 | 1.6528 | 1.6528 | -3.35% | 0.40% | -28.92% | 28.88% | 65.74% | 65.28% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-09-24 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.35% | 0.91% | 4.89% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-09-24 | 1.4936 | 1.4936 | -3.36% | -0.29% | -30.38% | 25.04% | 65.42% | 224.98% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-09-24 | 4.5260 | 4.5260 | -2.98% | 5.33% | -24.67% | 40.38% | -- | 83.83% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-09-24 | 5.9523 | 5.9523 | -3.32% | -0.34% | -30.85% | 25.55% | -- | 54.18% | 购买 |
| 红土创新领航智选混合A | 028998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新领航智选混合C | 028999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-09-24 | 5.9684 | 5.9684 | -3.32% | -0.30% | -30.78% | 25.81% | 69.89% | 496.84% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-09-26 | 0.3199 | 1.162% | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 1.00% | 19.82% | 购买 |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-09-26 | 0.3199 | 1.162% | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 1.00% | 21.86% | 购买 |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-09-26 | 0.3124 | 2.515% | 0.11% | 0.37% | 0.71% | 1.30% | 22.71% | 购买 |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-09-26 | 0.3124 | 2.514% | 0.11% | 0.37% | 0.71% | 1.30% | 24.75% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-09-24 | 8.4501 | 8.5001 | -3.31% | -0.36% | -30.39% | 29.70% | 81.77% | 757.86% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-09-24 | 1.4405 | 1.4405 | -3.62% | 8.64% | 8.98% | 19.90% | 1.14% | 44.05% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-09-24 | 1.4361 | 1.4361 | -3.62% | 8.61% | 8.87% | 19.67% | -- | 18.01% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-09-24 | 8.4202 | 8.4202 | -3.31% | -0.39% | -30.46% | 29.45% | -- | 102.82% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-09-24 | 2.3811 | 2.3811 | -3.36% | -0.19% | -31.36% | 26.57% | -- | 57.14% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-09-24 | 2.3881 | 2.3881 | -3.35% | -0.15% | -31.29% | 26.82% | 74.59% | 138.81% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-09-24 | 1.3801 | 1.5151 | -0.04% | -0.45% | 0.72% | -0.27% | 0.23% | 52.15% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-09-24 | 1.3656 | 1.5006 | -0.04% | -0.47% | 0.66% | -0.40% | 0.01% | 50.63% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-09-24 | 1.0936 | 1.1976 | 0.02% | 0.15% | 0.39% | 0.82% | 1.82% | 21.04% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-09-24 | 1.0893 | 1.1933 | 0.02% | 0.14% | 0.39% | 0.81% | 1.79% | 20.58% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-09-24 | 1.0333 | 1.1383 | 0.03% | 0.11% | 0.18% | 0.74% | 1.69% | 14.26% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-09-24 | 1.0423 | 1.1473 | 0.04% | 0.12% | 0.18% | 0.80% | 3.02% | 15.29% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0953 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.57% | 1.58% | 9.65% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-09-24 | 1.0699 | 1.0854 | 0.01% | 0.07% | 0.22% | 0.52% | 1.49% | 8.65% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-09-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.22% | -0.30% | 0.91% | -0.25% | 0.42% | 10.31% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | -0.21% | -0.32% | 0.83% | -0.40% | 0.13% | 9.00% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-09-24 | 1.0249 | 1.1239 | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.60% | 1.38% | 11.35% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-09-24 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% | 0.17% | 0.34% | 0.88% | 1.89% | 10.50% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-09-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.04% | 0.16% | 0.27% | 0.77% | 1.65% | 9.61% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-09-24 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | 0.18% | 0.54% | 1.31% | 2.21% | 5.22% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-09-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | 0.16% | 0.50% | 1.25% | 2.10% | 4.98% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-09-24 | 1.0478 | 1.0478 | -0.08% | -0.05% | 0.25% | 0.18% | 1.64% | 4.78% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-09-24 | 1.0411 | 1.0411 | -0.08% | -0.07% | 0.17% | 0.04% | 1.33% | 4.11% | 购买 |
| 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 | 029217 | 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2026-06-30 | 2.0771 | 2.5391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2026-06-30 | 2.3189 | 2.6768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-09-24 | 4.5400 | 4.5400 | -2.97% | 40.69% | 354.00% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-09-24 | 8.4501 | 8.5001 | -3.31% | 29.70% | 757.86% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-09-24 | 1.4405 | 1.4405 | -3.62% | 19.90% | 44.05% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-09-24 | 5.9684 | 5.9684 | -3.32% | 25.81% | 496.84% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |