基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-10-13 | 2.3160 | 2.3160 | -1.61% | -4.93% | 72.07% | 100.17% | 120.15% | 131.60% | 购买 |
红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-10-13 | 1.3750 | 1.5100 | -0.08% | -0.13% | 1.01% | 2.32% | 3.01% | 51.59% | 购买 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-10-13 | 1.3632 | 1.4982 | -0.08% | -0.15% | 0.94% | 2.17% | 2.72% | 50.36% | 购买 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-10-13 | 4.4014 | 4.4514 | -1.08% | -4.85% | 53.65% | 63.92% | 90.00% | 346.84% | 购买 |
红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-10-13 | 1.5933 | 1.5933 | -0.22% | -0.64% | 0.42% | 1.72% | 2.26% | 59.33% | 购买 |
红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-10-13 | 1.5268 | 1.5268 | -0.23% | -0.69% | 0.22% | 1.37% | 1.55% | 52.68% | 购买 |
红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-10-13 | 1.2999 | 1.3449 | -0.12% | -0.45% | -0.02% | 1.52% | 2.70% | 35.49% | 购买 |
红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-10-13 | 1.2926 | 1.3376 | -0.12% | -0.46% | -0.05% | 1.47% | 2.60% | 34.73% | 购买 |
红土创新纯债A | 009457 | 2025-10-13 | 1.0753 | 1.1793 | 0.01% | 0.12% | 0.10% | 0.46% | 2.71% | 19.01% | 购买 |
红土创新纯债C | 009458 | 2025-10-13 | 1.0713 | 1.1753 | 0.01% | 0.12% | 0.10% | 0.45% | 2.71% | 18.59% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-10-10 | 1.0654 | 1.0654 | -- | 14.69% | 43.97% | 54.00% | 53.80% | 6.54% | 购买 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-10-13 | 1.3064 | 1.3064 | -0.55% | -8.72% | -1.22% | 32.94% | 33.78% | 30.64% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-10-10 | 1.0489 | 1.0489 | -- | 14.65% | 43.80% | 53.66% | 53.17% | 4.89% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-10-13 | 0.8812 | 0.8812 | -1.17% | -4.85% | 40.45% | 52.01% | 63.34% | -11.88% | 购买 |
红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-10-13 | 1.0172 | 1.1222 | 0.01% | 0.14% | 0.22% | 0.48% | 2.27% | 12.48% | 购买 |
红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-10-13 | 1.0127 | 1.1177 | 0.00% | 0.12% | 0.18% | 0.43% | 2.17% | 12.02% | 购买 |
红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-10-13 | 1.0640 | 1.0795 | 0.01% | 0.11% | 0.09% | 0.40% | 1.92% | 8.04% | 购买 |
红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-10-13 | 1.0551 | 1.0706 | 0.00% | 0.10% | 0.07% | 0.34% | 1.80% | 7.14% | 购买 |
红土创新添利债券A | 016005 | 2025-10-13 | 1.0966 | 1.0966 | -0.09% | -0.56% | 0.22% | 1.19% | 2.92% | 9.66% | 购买 |
红土创新添利债券C | 016006 | 2025-10-13 | 1.0866 | 1.0866 | -0.09% | -0.59% | 0.15% | 1.03% | 2.61% | 8.66% | 购买 |
红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-10-13 | 1.0118 | 1.1108 | 0.00% | 0.11% | 0.13% | 0.33% | 1.95% | 9.92% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-10-13 | 1.1406 | 1.1406 | -0.06% | -0.52% | 1.05% | 3.79% | 5.71% | 14.06% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-10-13 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | -0.54% | 0.98% | 3.63% | 5.40% | 13.19% | 购买 |
红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-10-13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | 0.12% | 0.18% | 0.58% | 2.63% | 8.56% | 购买 |
红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-10-13 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | 0.10% | 0.11% | 0.45% | 2.36% | 7.92% | 购买 |
红土创新景气回报混合A | 018210 | 2025-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.08% | -0.60% | -- | -- | -- | -0.49% | 购买 |
红土创新景气回报混合C | 018211 | 2025-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | -0.63% | -- | -- | -- | -0.52% | 购买 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-10-13 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | 0.10% | 0.22% | 0.56% | 1.41% | 4.03% | 购买 |
红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-10-13 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 0.14% | 0.03% | 0.28% | 2.01% | 3.09% | 购买 |
红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-10-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.23% | 1.91% | 2.96% | 购买 |
红土创新添益债券A | 020993 | 2025-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | -0.48% | 0.25% | 1.62% | 2.87% | 3.04% | 购买 |
红土创新添益债券C | 020994 | 2025-10-13 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | -0.51% | 0.18% | 1.45% | 2.55% | 2.67% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-10-13 | 0.8590 | 0.8590 | -1.17% | -4.88% | 40.31% | 51.69% | 62.50% | 86.90% | 购买 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-10-13 | 3.3048 | 3.3048 | -1.19% | -5.54% | 51.76% | 60.31% | 82.93% | 230.48% | 购买 |
红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-10-13 | 1.2888 | 1.2888 | -1.26% | -5.78% | 22.43% | 30.79% | 50.61% | 28.88% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
红土创新货币A | 004967 | 2025-10-13 | 0.0828 | 0.579% | 0.07% | 0.25% | 0.57% | 1.38% | 18.67% | 购买 | |
红土创新货币B | 004968 | 2025-10-13 | 0.0832 | 0.578% | 0.07% | 0.25% | 0.57% | 1.38% | 20.69% | 购买 | |
红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-10-13 | 0.1066 | 1.665% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 1.54% | 21.22% | 购买 | |
红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-10-13 | 0.1068 | 1.665% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 1.54% | 23.24% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-10-13 | 2.3160 | 2.3160 | -1.61% | -4.93% | 72.07% | 100.17% | 120.15% | 131.60% | 购买 |
红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-10-13 | 1.5933 | 1.5933 | -0.22% | -0.64% | 0.42% | 1.72% | 2.26% | 59.33% | 购买 |
红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-10-13 | 1.5268 | 1.5268 | -0.23% | -0.69% | 0.22% | 1.37% | 1.55% | 52.68% | 购买 |
红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-10-13 | 1.2999 | 1.3449 | -0.12% | -0.45% | -0.02% | 1.52% | 2.70% | 35.49% | 购买 |
红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-10-13 | 1.2926 | 1.3376 | -0.12% | -0.46% | -0.05% | 1.47% | 2.60% | 34.73% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-10-10 | 1.0654 | 1.0654 | -- | 14.69% | 43.97% | 54.00% | 53.80% | 6.54% | 购买 |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-10-10 | 1.0489 | 1.0489 | -- | 14.65% | 43.80% | 53.66% | 53.17% | 4.89% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-10-13 | 0.8812 | 0.8812 | -1.17% | -4.85% | 40.45% | 52.01% | 63.34% | -11.88% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-10-13 | 1.1406 | 1.1406 | -0.06% | -0.52% | 1.05% | 3.79% | 5.71% | 14.06% | 购买 |
红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-10-13 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | -0.54% | 0.98% | 3.63% | 5.40% | 13.19% | 购买 |
红土创新景气回报混合A | 018210 | 2025-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.08% | -0.60% | -- | -- | -- | -0.49% | 购买 |
红土创新景气回报混合C | 018211 | 2025-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | -0.63% | -- | -- | -- | -0.52% | 购买 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-10-13 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | 0.10% | 0.22% | 0.56% | 1.41% | 4.03% | 购买 |
红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-10-13 | 0.8590 | 0.8590 | -1.17% | -4.88% | 40.31% | 51.69% | 62.50% | 86.90% | 购买 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-10-13 | 3.3048 | 3.3048 | -1.19% | -5.54% | 51.76% | 60.31% | 82.93% | 230.48% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新货币A | 004967 | 2025-10-13 | 0.0828 | 0.579% | 0.07% | 0.25% | 0.57% | 1.38% | 18.67% | 购买 |
红土创新货币B | 004968 | 2025-10-13 | 0.0832 | 0.578% | 0.07% | 0.25% | 0.57% | 1.38% | 20.69% | 购买 |
红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-10-13 | 0.1066 | 1.665% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 1.54% | 21.22% | 购买 |
红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-10-13 | 0.1068 | 1.665% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 1.54% | 23.24% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-10-13 | 4.4014 | 4.4514 | -1.08% | -4.85% | 53.65% | 63.92% | 90.00% | 346.84% | 购买 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-10-13 | 1.3064 | 1.3064 | -0.55% | -8.72% | -1.22% | 32.94% | 33.78% | 30.64% | 购买 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-10-13 | 1.2888 | 1.2888 | -1.26% | -5.78% | 22.43% | 30.79% | 50.61% | 28.88% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-10-13 | 1.3750 | 1.5100 | -0.08% | -0.13% | 1.01% | 2.32% | 3.01% | 51.59% | 购买 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-10-13 | 1.3632 | 1.4982 | -0.08% | -0.15% | 0.94% | 2.17% | 2.72% | 50.36% | 购买 |
红土创新纯债A | 009457 | 2025-10-13 | 1.0753 | 1.1793 | 0.01% | 0.12% | 0.10% | 0.46% | 2.71% | 19.01% | 购买 |
红土创新纯债C | 009458 | 2025-10-13 | 1.0713 | 1.1753 | 0.01% | 0.12% | 0.10% | 0.45% | 2.71% | 18.59% | 购买 |
红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-10-13 | 1.0172 | 1.1222 | 0.01% | 0.14% | 0.22% | 0.48% | 2.27% | 12.48% | 购买 |
红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-10-13 | 1.0127 | 1.1177 | 0.00% | 0.12% | 0.18% | 0.43% | 2.17% | 12.02% | 购买 |
红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-10-13 | 1.0640 | 1.0795 | 0.01% | 0.11% | 0.09% | 0.40% | 1.92% | 8.04% | 购买 |
红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-10-13 | 1.0551 | 1.0706 | 0.00% | 0.10% | 0.07% | 0.34% | 1.80% | 7.14% | 购买 |
红土创新添利债券A | 016005 | 2025-10-13 | 1.0966 | 1.0966 | -0.09% | -0.56% | 0.22% | 1.19% | 2.92% | 9.66% | 购买 |
红土创新添利债券C | 016006 | 2025-10-13 | 1.0866 | 1.0866 | -0.09% | -0.59% | 0.15% | 1.03% | 2.61% | 8.66% | 购买 |
红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-10-13 | 1.0118 | 1.1108 | 0.00% | 0.11% | 0.13% | 0.33% | 1.95% | 9.92% | 购买 |
红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-10-13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | 0.12% | 0.18% | 0.58% | 2.63% | 8.56% | 购买 |
红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-10-13 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | 0.10% | 0.11% | 0.45% | 2.36% | 7.92% | 购买 |
红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-10-13 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 0.14% | 0.03% | 0.28% | 2.01% | 3.09% | 购买 |
红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-10-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.23% | 1.91% | 2.96% | 购买 |
红土创新添益债券A | 020993 | 2025-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | -0.48% | 0.25% | 1.62% | 2.87% | 3.04% | 购买 |
红土创新添益债券C | 020994 | 2025-10-13 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | -0.51% | 0.18% | 1.45% | 2.55% | 2.67% | 购买 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
红土创新新兴产业混合 | 001753 | 2025-10-13 | 2.3160 | 2.3160 | -1.61% | 100.17% | 131.60% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
红土创新新科技股票 | 006265 | 2025-10-13 | 4.4014 | 4.4514 | -1.08% | 63.92% | 346.84% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 2025-10-13 | 1.3064 | 1.3064 | -0.55% | 32.94% | 30.64% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
红土精选混合 | 168401 | 2025-10-13 | 3.3048 | 3.3048 | -1.19% | 60.31% | 230.48% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |