红土创新新兴产业混合A

001753

272.40%

最近一年(截至2026-04-29)

数据来源:聚源数据

单位净值: 4.1970

聚焦新兴产业
精选个股
谋求长期资产增值

立即购买 查看详情

红土创新医疗保健股票A

010434

23.67%

最近一年(截至2026-04-29)

数据来源:聚源数据

单位净值: 1.2496

布局长坡厚雪赛道
把握长期向上机遇

立即购买 查看详情

红土精选混合A

168401

193.43%

最近一年(截至2026-04-29)

数据来源:聚源数据

单位净值: 5.8577

精选优质个股
把握转型机遇

立即购买 查看详情

红土创新新科技股票A

006265

209.39%

最近一年(截至2026-04-29)

数据来源:聚源数据

单位净值: 8.0856

智投新科技
优选成长股

立即购买 查看详情
风险等级 中低 中高
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新兴产业混合A 001753 2026-04-29 4.1970 4.1970 0.50% 28.07% 44.57% 52.45% 272.40% 319.70% 购买
红土创新增强收益债券A 006061 2026-04-29 1.3934 1.5284 0.37% 0.32% 0.84% 1.20% 3.83% 53.62% 购买
红土创新增强收益债券C 006064 2026-04-29 1.3801 1.5151 0.37% 0.29% 0.77% 1.11% 3.59% 52.23% 购买
红土创新新科技股票A 006265 2026-04-29 8.0856 8.1356 0.03% 22.51% 41.20% 58.23% 209.39% 720.86% 购买
红土创新稳健混合A 006700 2026-04-29 1.5993 1.5993 0.57% 1.40% 1.07% 0.34% 2.24% 59.93% 购买
红土创新稳健混合C 006701 2026-04-29 1.5280 1.5280 0.57% 1.34% 0.92% 0.07% 1.61% 52.80% 购买
红土创新稳进混合A 009077 2026-04-29 1.3252 1.3702 0.26% 0.18% 0.55% 1.63% 3.33% 38.12% 购买
红土创新稳进混合C 009078 2026-04-29 1.3170 1.3620 0.25% 0.17% 0.52% 1.57% 3.22% 37.28% 购买
红土创新纯债A 009457 2026-04-29 1.0875 1.1915 0.04% 0.24% 0.49% 0.93% 1.59% 20.36% 购买
红土创新纯债C 009458 2026-04-29 1.0833 1.1873 0.03% 0.23% 0.48% 0.92% 1.58% 19.92% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合A 009467 2026-04-24 1.1106 1.1106 -- 15.33% -4.17% 11.37% 72.35% 11.06% 购买
红土创新医疗保健股票A 010434 2026-04-29 1.2496 1.2496 0.00% -0.36% 4.06% -1.68% 23.67% 24.96% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合C 013173 2026-04-24 1.0910 1.0910 -- 15.29% -4.26% 11.15% 71.65% 9.10% 购买
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 2026-04-29 1.5050 1.5050 0.35% 21.57% 37.76% 48.86% 138.10% 50.50% 购买
红土创新丰源中短债A 014801 2026-04-29 1.0292 1.1342 0.03% 0.30% 0.54% 0.99% 1.66% 13.81% 购买
红土创新丰源中短债C 014802 2026-04-29 1.0375 1.1425 0.03% 0.30% 0.40% 2.26% 2.87% 14.76% 购买
红土创新丰泽中短债A 015844 2026-04-29 1.0757 1.0912 0.01% 0.18% 0.43% 0.93% 1.51% 9.23% 购买
红土创新丰泽中短债C 015845 2026-04-29 1.0663 1.0818 0.00% 0.16% 0.40% 0.90% 1.43% 8.28% 购买
红土创新添利债券A 016005 2026-04-29 1.1134 1.1134 0.22% 0.45% 0.58% 1.38% 2.78% 11.34% 购买
红土创新添利债券C 016006 2026-04-29 1.1015 1.1015 0.22% 0.44% 0.51% 1.23% 2.47% 10.15% 购买
红土创新丰源中短债B 016107 2026-04-29 1.0221 1.1211 0.03% 0.28% 0.47% 0.84% 1.35% 11.04% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合A 016844 2026-04-29 1.1512 1.1512 0.20% 0.46% 0.52% 0.74% 4.52% 15.12% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合C 016845 2026-04-29 1.1405 1.1405 0.20% 0.44% 0.44% 0.58% 4.21% 14.05% 购买
红土创新丰睿中短债A 017509 2026-04-29 1.0984 1.0984 0.02% 0.25% 0.51% 1.00% 1.76% 9.84% 购买
红土创新丰睿中短债C 017510 2026-04-29 1.0906 1.0906 0.02% 0.23% 0.46% 0.88% 1.52% 9.06% 购买
红土创新景气回报混合A 018210 2026-04-29 1.5798 1.5798 0.43% 21.14% 38.46% 51.45% -- 57.98% 购买
红土创新景气回报混合C 018211 2026-04-29 1.5758 1.5758 0.42% 21.09% 38.33% 51.16% -- 57.58% 购买
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 018219 2026-04-29 1.0465 1.0465 0.00% 0.12% 0.31% 0.55% 1.11% 4.65% 购买
红土创新丰和利率债A 020452 2026-04-29 1.0427 1.0427 0.06% 0.36% 0.65% 0.97% 1.41% 4.27% 购买
红土创新丰和利率债C 020453 2026-04-29 1.0408 1.0408 0.06% 0.35% 0.62% 0.91% 1.30% 4.08% 购买
红土创新添益债券A 020993 2026-04-29 1.0480 1.0480 0.03% 0.18% 0.47% 1.48% 3.24% 4.80% 购买
红土创新添益债券C 020994 2026-04-29 1.0425 1.0425 0.02% 0.14% 0.39% 1.32% 2.92% 4.25% 购买
红土创新智能制造混合型发起式C 021957 2026-04-29 1.4641 1.4641 0.35% 21.52% 37.63% 48.59% 137.14% 218.56% 购买
红土创新医疗保健股票C 026154 2026-04-29 1.2478 1.2478 0.01% -0.39% 3.96% -- -- 2.54% 购买
红土创新新科技股票C 026155 2026-04-29 8.0695 8.0695 0.03% 22.46% 41.07% -- -- 94.38% 购买
红土创新新兴产业混合C 026245 2026-04-29 4.1910 4.1910 0.50% 28.05% 44.47% -- -- 70.23% 购买
红土创新科技创新股票(LOF)C 026290 2026-04-29 2.3226 2.3226 0.11% 22.27% 39.85% -- -- 53.28% 购买
红土精选混合C 026293 2026-04-29 5.8515 5.8515 0.05% 22.02% 38.03% -- -- 51.57% 购买
红土精选混合A 168401 2026-04-29 5.8577 5.8577 0.05% 22.07% 38.16% 51.44% 193.43% 485.77% 购买
红土创新盐田港REIT 180301 2025-12-31 2.0835 2.5233 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新深圳安居REIT 180501 2025-12-31 2.3433 2.6536 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新科技创新股票(LOF)A 501201 2026-04-29 2.3256 2.3256 0.11% 22.31% 39.96% 54.87% 142.63% 132.56% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新货币A 004967 2026-04-29 0.04 0.849% 0.05% 0.21% 0.48% 1.03% 19.29% 购买
红土创新货币B 004968 2026-04-29 0.0454 0.856% 0.05% 0.21% 0.48% 1.03% 21.32% 购买
红土创新优淳货币A 005150 2026-04-29 0.1308 0.998% 0.07% 0.30% 0.61% 1.28% 22.05% 购买
红土创新优淳货币B 005151 2026-04-29 0.1313 0.998% 0.07% 0.30% 0.61% 1.28% 24.08% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新兴产业混合A 001753 2026-04-29 4.1970 4.1970 0.50% 28.07% 44.57% 52.45% 272.40% 319.70% 购买
红土创新稳健混合A 006700 2026-04-29 1.5993 1.5993 0.57% 1.40% 1.07% 0.34% 2.24% 59.93% 购买
红土创新稳健混合C 006701 2026-04-29 1.5280 1.5280 0.57% 1.34% 0.92% 0.07% 1.61% 52.80% 购买
红土创新稳进混合A 009077 2026-04-29 1.3252 1.3702 0.26% 0.18% 0.55% 1.63% 3.33% 38.12% 购买
红土创新稳进混合C 009078 2026-04-29 1.3170 1.3620 0.25% 0.17% 0.52% 1.57% 3.22% 37.28% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合A 009467 2026-04-24 1.1106 1.1106 -- 15.33% -4.17% 11.37% 72.35% 11.06% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合C 013173 2026-04-24 1.0910 1.0910 -- 15.29% -4.26% 11.15% 71.65% 9.10% 购买
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 2026-04-29 1.5050 1.5050 0.35% 21.57% 37.76% 48.86% 138.10% 50.50% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合A 016844 2026-04-29 1.1512 1.1512 0.20% 0.46% 0.52% 0.74% 4.52% 15.12% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合C 016845 2026-04-29 1.1405 1.1405 0.20% 0.44% 0.44% 0.58% 4.21% 14.05% 购买
红土创新景气回报混合A 018210 2026-04-29 1.5798 1.5798 0.43% 21.14% 38.46% 51.45% -- 57.98% 购买
红土创新景气回报混合C 018211 2026-04-29 1.5758 1.5758 0.42% 21.09% 38.33% 51.16% -- 57.58% 购买
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 018219 2026-04-29 1.0465 1.0465 0.00% 0.12% 0.31% 0.55% 1.11% 4.65% 购买
红土创新智能制造混合型发起式C 021957 2026-04-29 1.4641 1.4641 0.35% 21.52% 37.63% 48.59% 137.14% 218.56% 购买
红土创新新兴产业混合C 026245 2026-04-29 4.1910 4.1910 0.50% 28.05% 44.47% -- -- 70.23% 购买
红土精选混合C 026293 2026-04-29 5.8515 5.8515 0.05% 22.02% 38.03% -- -- 51.57% 购买
红土精选混合A 168401 2026-04-29 5.8577 5.8577 0.05% 22.07% 38.16% 51.44% 193.43% 485.77% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新货币A 004967 2026-04-29 0.04 0.849% 0.05% 0.21% 0.48% 1.03% 19.29% 购买
红土创新货币B 004968 2026-04-29 0.0454 0.856% 0.05% 0.21% 0.48% 1.03% 21.32% 购买
红土创新优淳货币A 005150 2026-04-29 0.1308 0.998% 0.07% 0.30% 0.61% 1.28% 22.05% 购买
红土创新优淳货币B 005151 2026-04-29 0.1313 0.998% 0.07% 0.30% 0.61% 1.28% 24.08% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新科技股票A 006265 2026-04-29 8.0856 8.1356 0.03% 22.51% 41.20% 58.23% 209.39% 720.86% 购买
红土创新医疗保健股票A 010434 2026-04-29 1.2496 1.2496 0.00% -0.36% 4.06% -1.68% 23.67% 24.96% 购买
红土创新医疗保健股票C 026154 2026-04-29 1.2478 1.2478 0.01% -0.39% 3.96% -- -- 2.54% 购买
红土创新新科技股票C 026155 2026-04-29 8.0695 8.0695 0.03% 22.46% 41.07% -- -- 94.38% 购买
红土创新科技创新股票(LOF)C 026290 2026-04-29 2.3226 2.3226 0.11% 22.27% 39.85% -- -- 53.28% 购买
红土创新科技创新股票(LOF)A 501201 2026-04-29 2.3256 2.3256 0.11% 22.31% 39.96% 54.87% 142.63% 132.56% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新增强收益债券A 006061 2026-04-29 1.3934 1.5284 0.37% 0.32% 0.84% 1.20% 3.83% 53.62% 购买
红土创新增强收益债券C 006064 2026-04-29 1.3801 1.5151 0.37% 0.29% 0.77% 1.11% 3.59% 52.23% 购买
红土创新纯债A 009457 2026-04-29 1.0875 1.1915 0.04% 0.24% 0.49% 0.93% 1.59% 20.36% 购买
红土创新纯债C 009458 2026-04-29 1.0833 1.1873 0.03% 0.23% 0.48% 0.92% 1.58% 19.92% 购买
红土创新丰源中短债A 014801 2026-04-29 1.0292 1.1342 0.03% 0.30% 0.54% 0.99% 1.66% 13.81% 购买
红土创新丰源中短债C 014802 2026-04-29 1.0375 1.1425 0.03% 0.30% 0.40% 2.26% 2.87% 14.76% 购买
红土创新丰泽中短债A 015844 2026-04-29 1.0757 1.0912 0.01% 0.18% 0.43% 0.93% 1.51% 9.23% 购买
红土创新丰泽中短债C 015845 2026-04-29 1.0663 1.0818 0.00% 0.16% 0.40% 0.90% 1.43% 8.28% 购买
红土创新添利债券A 016005 2026-04-29 1.1134 1.1134 0.22% 0.45% 0.58% 1.38% 2.78% 11.34% 购买
红土创新添利债券C 016006 2026-04-29 1.1015 1.1015 0.22% 0.44% 0.51% 1.23% 2.47% 10.15% 购买
红土创新丰源中短债B 016107 2026-04-29 1.0221 1.1211 0.03% 0.28% 0.47% 0.84% 1.35% 11.04% 购买
红土创新丰睿中短债A 017509 2026-04-29 1.0984 1.0984 0.02% 0.25% 0.51% 1.00% 1.76% 9.84% 购买
红土创新丰睿中短债C 017510 2026-04-29 1.0906 1.0906 0.02% 0.23% 0.46% 0.88% 1.52% 9.06% 购买
红土创新丰和利率债A 020452 2026-04-29 1.0427 1.0427 0.06% 0.36% 0.65% 0.97% 1.41% 4.27% 购买
红土创新丰和利率债C 020453 2026-04-29 1.0408 1.0408 0.06% 0.35% 0.62% 0.91% 1.30% 4.08% 购买
红土创新添益债券A 020993 2026-04-29 1.0480 1.0480 0.03% 0.18% 0.47% 1.48% 3.24% 4.80% 购买
红土创新添益债券C 020994 2026-04-29 1.0425 1.0425 0.02% 0.14% 0.39% 1.32% 2.92% 4.25% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新盐田港REIT 180301 2025-12-31 2.0835 2.5233 0.00% -- -- -- -- -- 购买
红土创新深圳安居REIT 180501 2025-12-31 2.3433 2.6536 0.00% -- -- -- -- -- 购买
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。

为爱播下一粒种子经营未来!

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。

为子女:
长情陪伴,计之深远

父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。

为家人:
稳健投资,聚沙成塔

血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。

为自己:
分散风险,富足养老

人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。

为梦想:
跬步千里,积蓄力量

人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。

定投热点

基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近6月收益 成立以来收益 基金特色 交易
红土创新新兴产业混合A 001753 2026-04-29 4.1970 4.1970 0.50% 52.45% 319.70% 聚焦新兴产业
精选个股
谋求长期资产增值
定投
红土创新新科技股票A 006265 2026-04-29 8.0856 8.1356 0.03% 58.23% 720.86% 智投新科技
优选成长股
定投
红土创新医疗保健股票A 010434 2026-04-29 1.2496 1.2496 0.00% -1.68% 24.96% 布局长坡厚雪赛道
把握长期向上机遇
定投
红土精选混合A 168401 2026-04-29 5.8577 5.8577 0.05% 51.44% 485.77% 精选优质个股
把握转型机遇
定投

只需3步,让爱和定投陪你一起走

已有网上交易账户: 新增定投计划 还没有有网上交易账户: 免费开户