| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-02-13 | 3.1200 | 3.1200 | -3.02% | 16.24% | 23.61% | 64.21% | 161.74% | 212.00% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-02-13 | 1.3810 | 1.5160 | -0.28% | -0.07% | -0.08% | 0.24% | 4.53% | 52.25% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-02-13 | 1.3687 | 1.5037 | -0.28% | -0.09% | -0.09% | 0.15% | 4.30% | 50.97% | 购买 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-02-13 | 6.2833 | 6.3333 | -2.76% | 16.99% | 37.31% | 71.73% | 131.79% | 537.89% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-02-13 | 1.5779 | 1.5779 | -0.45% | -0.81% | -1.41% | -2.05% | 2.81% | 57.79% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-02-13 | 1.5093 | 1.5093 | -0.46% | -0.87% | -1.53% | -2.35% | 2.15% | 50.93% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-02-13 | 1.3172 | 1.3622 | -0.20% | 0.26% | 0.43% | 1.01% | 3.52% | 37.29% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-02-13 | 1.3094 | 1.3544 | -0.20% | 0.25% | 0.40% | 0.96% | 3.41% | 36.48% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-02-13 | 1.0829 | 1.1869 | 0.00% | 0.16% | 0.42% | 0.76% | 1.48% | 19.85% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-02-13 | 1.0788 | 1.1828 | 0.00% | 0.16% | 0.41% | 0.76% | 1.47% | 19.42% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-02-13 | 1.0469 | 1.0469 | -- | -4.79% | 11.14% | 22.76% | 41.78% | 4.69% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-02-13 | 1.2092 | 1.2092 | -1.56% | -8.64% | -6.68% | -22.34% | 36.69% | 20.92% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-02-13 | 1.0292 | 1.0292 | -- | -4.82% | 11.01% | 22.48% | 41.18% | 2.92% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-02-13 | 1.1770 | 1.1770 | -3.41% | 15.57% | 30.75% | 54.26% | 86.94% | 17.70% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-02-13 | 1.0242 | 1.1292 | 0.01% | 0.15% | 0.41% | 0.81% | 1.50% | 13.25% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-02-13 | 1.0339 | 1.1389 | 0.01% | 0.13% | 1.81% | 2.18% | 2.85% | 14.36% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-02-13 | 1.0719 | 1.0874 | 0.01% | 0.15% | 0.52% | 0.79% | 1.45% | 8.84% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-02-13 | 1.0627 | 1.0782 | 0.00% | 0.13% | 0.49% | 0.74% | 1.36% | 7.92% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-02-13 | 1.1076 | 1.1076 | -0.11% | 0.48% | 0.22% | 0.59% | 3.55% | 10.76% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-02-13 | 1.0964 | 1.0964 | -0.11% | 0.46% | 0.15% | 0.44% | 3.24% | 9.64% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-02-13 | 1.0177 | 1.1167 | 0.01% | 0.12% | 0.34% | 0.65% | 1.20% | 10.57% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-02-13 | 1.1431 | 1.1431 | -0.10% | -0.01% | -0.48% | -0.28% | 5.77% | 14.31% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-02-13 | 1.1332 | 1.1332 | -0.11% | -0.04% | -0.55% | -0.43% | 5.46% | 13.32% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-02-13 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.17% | 0.46% | 0.81% | 1.64% | 9.35% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-02-13 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | 0.70% | 1.38% | 8.62% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-02-13 | 1.2316 | 1.2316 | -3.21% | 14.94% | 25.07% | -- | -- | 23.16% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-02-13 | 1.2294 | 1.2294 | -3.22% | 14.90% | 24.94% | -- | -- | 22.94% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-02-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.11% | 0.24% | 0.47% | 1.17% | 4.38% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-02-13 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | 0.21% | 0.35% | 0.64% | 1.13% | 3.71% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-02-13 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.21% | 0.33% | 0.58% | 1.03% | 3.55% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-02-13 | 1.0435 | 1.0435 | -0.11% | 0.51% | 0.37% | 0.69% | 3.48% | 4.35% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-02-13 | 1.0387 | 1.0387 | -0.12% | 0.48% | 0.28% | 0.54% | 3.16% | 3.87% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-02-13 | 1.1459 | 1.1459 | -3.41% | 15.54% | 30.62% | 53.96% | 86.17% | 149.33% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-02-13 | 1.2084 | 1.2084 | -1.56% | -8.68% | -- | -- | -- | -0.70% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-02-13 | 6.2755 | 6.2755 | -2.76% | 16.95% | -- | -- | -- | 51.16% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-02-13 | 3.1180 | 3.1180 | -3.05% | 16.17% | -- | -- | -- | 26.65% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-02-13 | 1.7891 | 1.7891 | -3.37% | 15.84% | -- | -- | -- | 18.07% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-02-13 | 4.5790 | 4.5790 | -2.95% | 15.83% | -- | -- | -- | 18.61% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-02-13 | 4.5803 | 4.5803 | -2.95% | 15.87% | 32.81% | 65.98% | 121.52% | 358.03% | 购买 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-02-13 | 1.7903 | 1.7903 | -3.36% | 15.88% | 33.02% | 45.99% | 89.31% | 79.03% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-02-18 | 0.1677 | 0.990% | 0.08% | 0.26% | 0.49% | 1.13% | 19.09% | 购买 | |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-02-18 | 0.1677 | 0.992% | 0.08% | 0.26% | 0.49% | 1.13% | 21.11% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-02-18 | 0.1574 | 0.866% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 1.38% | 21.75% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-02-18 | 0.1574 | 0.865% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 1.38% | 23.77% | 购买 | |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-02-13 | 3.1200 | 3.1200 | -3.02% | 16.24% | 23.61% | 64.21% | 161.74% | 212.00% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2026-02-13 | 1.5779 | 1.5779 | -0.45% | -0.81% | -1.41% | -2.05% | 2.81% | 57.79% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2026-02-13 | 1.5093 | 1.5093 | -0.46% | -0.87% | -1.53% | -2.35% | 2.15% | 50.93% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2026-02-13 | 1.3172 | 1.3622 | -0.20% | 0.26% | 0.43% | 1.01% | 3.52% | 37.29% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2026-02-13 | 1.3094 | 1.3544 | -0.20% | 0.25% | 0.40% | 0.96% | 3.41% | 36.48% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2026-02-13 | 1.0469 | 1.0469 | -- | -4.79% | 11.14% | 22.76% | 41.78% | 4.69% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2026-02-13 | 1.0292 | 1.0292 | -- | -4.82% | 11.01% | 22.48% | 41.18% | 2.92% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2026-02-13 | 1.1770 | 1.1770 | -3.41% | 15.57% | 30.75% | 54.26% | 86.94% | 17.70% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2026-02-13 | 1.1431 | 1.1431 | -0.10% | -0.01% | -0.48% | -0.28% | 5.77% | 14.31% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2026-02-13 | 1.1332 | 1.1332 | -0.11% | -0.04% | -0.55% | -0.43% | 5.46% | 13.32% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2026-02-13 | 1.2316 | 1.2316 | -3.21% | 14.94% | 25.07% | -- | -- | 23.16% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2026-02-13 | 1.2294 | 1.2294 | -3.22% | 14.90% | 24.94% | -- | -- | 22.94% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2026-02-13 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.11% | 0.24% | 0.47% | 1.17% | 4.38% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2026-02-13 | 1.1459 | 1.1459 | -3.41% | 15.54% | 30.62% | 53.96% | 86.17% | 149.33% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2026-02-13 | 3.1180 | 3.1180 | -3.05% | 16.17% | -- | -- | -- | 26.65% | 购买 |
| 红土精选混合C | 026293 | 2026-02-13 | 4.5790 | 4.5790 | -2.95% | 15.83% | -- | -- | -- | 18.61% | 购买 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-02-13 | 4.5803 | 4.5803 | -2.95% | 15.87% | 32.81% | 65.98% | 121.52% | 358.03% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新货币A | 004967 | 2026-02-18 | 0.1677 | 0.990% | 0.08% | 0.26% | 0.49% | 1.13% | 19.09% | 购买 |
| 红土创新货币B | 004968 | 2026-02-18 | 0.1677 | 0.992% | 0.08% | 0.26% | 0.49% | 1.13% | 21.11% | 购买 |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2026-02-18 | 0.1574 | 0.866% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 1.38% | 21.75% | 购买 |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2026-02-18 | 0.1574 | 0.865% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 1.38% | 23.77% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-02-13 | 6.2833 | 6.3333 | -2.76% | 16.99% | 37.31% | 71.73% | 131.79% | 537.89% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-02-13 | 1.2092 | 1.2092 | -1.56% | -8.64% | -6.68% | -22.34% | 36.69% | 20.92% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2026-02-13 | 1.2084 | 1.2084 | -1.56% | -8.68% | -- | -- | -- | -0.70% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2026-02-13 | 6.2755 | 6.2755 | -2.76% | 16.95% | -- | -- | -- | 51.16% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 026290 | 2026-02-13 | 1.7891 | 1.7891 | -3.37% | 15.84% | -- | -- | -- | 18.07% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)A | 501201 | 2026-02-13 | 1.7903 | 1.7903 | -3.36% | 15.88% | 33.02% | 45.99% | 89.31% | 79.03% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2026-02-13 | 1.3810 | 1.5160 | -0.28% | -0.07% | -0.08% | 0.24% | 4.53% | 52.25% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2026-02-13 | 1.3687 | 1.5037 | -0.28% | -0.09% | -0.09% | 0.15% | 4.30% | 50.97% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2026-02-13 | 1.0829 | 1.1869 | 0.00% | 0.16% | 0.42% | 0.76% | 1.48% | 19.85% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2026-02-13 | 1.0788 | 1.1828 | 0.00% | 0.16% | 0.41% | 0.76% | 1.47% | 19.42% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2026-02-13 | 1.0242 | 1.1292 | 0.01% | 0.15% | 0.41% | 0.81% | 1.50% | 13.25% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2026-02-13 | 1.0339 | 1.1389 | 0.01% | 0.13% | 1.81% | 2.18% | 2.85% | 14.36% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2026-02-13 | 1.0719 | 1.0874 | 0.01% | 0.15% | 0.52% | 0.79% | 1.45% | 8.84% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2026-02-13 | 1.0627 | 1.0782 | 0.00% | 0.13% | 0.49% | 0.74% | 1.36% | 7.92% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2026-02-13 | 1.1076 | 1.1076 | -0.11% | 0.48% | 0.22% | 0.59% | 3.55% | 10.76% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2026-02-13 | 1.0964 | 1.0964 | -0.11% | 0.46% | 0.15% | 0.44% | 3.24% | 9.64% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2026-02-13 | 1.0177 | 1.1167 | 0.01% | 0.12% | 0.34% | 0.65% | 1.20% | 10.57% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2026-02-13 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.17% | 0.46% | 0.81% | 1.64% | 9.35% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2026-02-13 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | 0.70% | 1.38% | 8.62% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2026-02-13 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | 0.21% | 0.35% | 0.64% | 1.13% | 3.71% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2026-02-13 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.21% | 0.33% | 0.58% | 1.03% | 3.55% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2026-02-13 | 1.0435 | 1.0435 | -0.11% | 0.51% | 0.37% | 0.69% | 3.48% | 4.35% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2026-02-13 | 1.0387 | 1.0387 | -0.12% | 0.48% | 0.28% | 0.54% | 3.16% | 3.87% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2026-02-13 | 3.1200 | 3.1200 | -3.02% | 64.21% | 212.00% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2026-02-13 | 6.2833 | 6.3333 | -2.76% | 71.73% | 537.89% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2026-02-13 | 1.2092 | 1.2092 | -1.56% | -22.34% | 20.92% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
| 红土精选混合A | 168401 | 2026-02-13 | 4.5803 | 4.5803 | -2.95% | 65.98% | 358.03% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |