| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2025-12-05 | 2.5230 | 2.5230 | 1.28% | -1.14% | 10.37% | 111.48% | 120.16% | 152.30% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-12-05 | 1.3795 | 1.5145 | -0.02% | 0.05% | -0.33% | 1.83% | 3.00% | 52.08% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-12-05 | 1.3670 | 1.5020 | -0.03% | 0.02% | -0.42% | 1.68% | 2.70% | 50.78% | 购买 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2025-12-05 | 4.7416 | 4.7916 | 3.14% | 1.96% | 8.54% | 77.18% | 79.92% | 381.37% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-12-05 | 1.5953 | 1.5953 | -0.02% | -0.11% | -1.42% | 0.85% | 2.02% | 59.53% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-12-05 | 1.5277 | 1.5277 | -0.03% | -0.13% | -1.55% | 0.52% | 1.36% | 52.77% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-12-05 | 1.3090 | 1.3540 | 0.02% | 0.34% | -0.01% | 0.98% | 2.97% | 36.44% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-12-05 | 1.3015 | 1.3465 | 0.02% | 0.33% | -0.03% | 0.92% | 2.86% | 35.66% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2025-12-05 | 1.0781 | 1.1821 | 0.06% | -0.01% | 0.32% | 0.52% | 1.91% | 19.32% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2025-12-05 | 1.0740 | 1.1780 | 0.05% | -0.01% | 0.32% | 0.51% | 1.90% | 18.89% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-12-05 | 0.9604 | 0.9604 | -- | -3.99% | 3.39% | 36.58% | 32.63% | -3.96% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2025-12-05 | 1.2428 | 1.2428 | -0.20% | -0.99% | -17.45% | 3.91% | 26.35% | 24.28% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-12-05 | 0.9449 | 0.9449 | -- | -4.03% | 3.28% | 36.29% | 32.08% | -5.51% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-12-05 | 0.9252 | 0.9252 | 2.88% | 0.51% | 5.05% | 49.68% | 65.24% | -7.48% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-12-05 | 1.0200 | 1.1250 | 0.05% | 0.01% | 0.35% | 0.65% | 1.66% | 12.79% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-12-05 | 1.0154 | 1.1204 | 0.05% | 0.00% | 0.33% | 0.60% | 1.56% | 12.32% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-12-05 | 1.0668 | 1.0823 | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.52% | 1.51% | 8.33% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-12-05 | 1.0578 | 1.0733 | 0.02% | 0.05% | 0.28% | 0.47% | 1.42% | 7.42% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2025-12-05 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | 0.45% | 0.02% | 1.08% | 3.41% | 10.47% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2025-12-05 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% | 0.42% | -0.06% | 0.92% | 3.09% | 9.41% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-12-05 | 1.0141 | 1.1131 | 0.04% | -0.02% | 0.28% | 0.49% | 1.35% | 10.17% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-12-05 | 1.1483 | 1.1483 | -0.04% | 0.33% | 0.10% | 2.07% | 6.37% | 14.83% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-12-05 | 1.1390 | 1.1390 | -0.04% | 0.31% | 0.03% | 1.91% | 6.06% | 13.90% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-12-05 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | 0.04% | 0.35% | 0.68% | 1.91% | 8.87% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-12-05 | 1.0819 | 1.0819 | 0.05% | 0.01% | 0.29% | 0.55% | 1.65% | 8.19% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2025-12-05 | 0.9944 | 0.9944 | 1.21% | -1.32% | -- | -- | -- | -0.56% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2025-12-05 | 0.9934 | 0.9934 | 1.20% | -1.35% | -- | -- | -- | -0.66% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-12-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 0.49% | 1.17% | 4.15% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-12-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | -0.06% | 0.21% | 0.37% | 1.49% | 3.29% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-12-05 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | -0.07% | 0.17% | 0.31% | 1.40% | 3.14% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2025-12-05 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% | 0.36% | 0.07% | 1.40% | 3.31% | 3.87% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2025-12-05 | 1.0346 | 1.0346 | -0.04% | 0.34% | -0.01% | 1.25% | 3.01% | 3.46% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-12-05 | 0.9014 | 0.9014 | 2.88% | 0.48% | 4.95% | 49.39% | 64.40% | 96.13% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2025-12-05 | 1.2429 | 1.2429 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2025-12-05 | 4.7391 | 4.7391 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 14.15% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2025-12-05 | 2.5230 | 2.5230 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 购买 |
| 红土精选混合 | 168401 | 2025-12-05 | 3.5683 | 3.5683 | 3.03% | 1.57% | 8.35% | 74.31% | 76.98% | 256.83% | 购买 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-12-05 | 1.3948 | 1.3948 | 3.33% | 2.26% | 7.36% | 40.46% | 35.99% | 39.48% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 | |
| 红土创新货币A | 004967 | 2025-12-06 | 0.073 | 0.863% | 0.07% | 0.23% | 0.50% | 1.18% | 18.84% | 购买 | |
| 红土创新货币B | 004968 | 2025-12-06 | 0.073 | 0.864% | 0.07% | 0.23% | 0.50% | 1.18% | 20.86% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-12-06 | 0.0835 | 1.098% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.47% | 21.47% | 购买 | |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-12-06 | 0.0835 | 1.098% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.47% | 23.49% | 购买 | |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2025-12-05 | 2.5230 | 2.5230 | 1.28% | -1.14% | 10.37% | 111.48% | 120.16% | 152.30% | 购买 |
| 红土创新稳健混合A | 006700 | 2025-12-05 | 1.5953 | 1.5953 | -0.02% | -0.11% | -1.42% | 0.85% | 2.02% | 59.53% | 购买 |
| 红土创新稳健混合C | 006701 | 2025-12-05 | 1.5277 | 1.5277 | -0.03% | -0.13% | -1.55% | 0.52% | 1.36% | 52.77% | 购买 |
| 红土创新稳进混合A | 009077 | 2025-12-05 | 1.3090 | 1.3540 | 0.02% | 0.34% | -0.01% | 0.98% | 2.97% | 36.44% | 购买 |
| 红土创新稳进混合C | 009078 | 2025-12-05 | 1.3015 | 1.3465 | 0.02% | 0.33% | -0.03% | 0.92% | 2.86% | 35.66% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 009467 | 2025-12-05 | 0.9604 | 0.9604 | -- | -3.99% | 3.39% | 36.58% | 32.63% | -3.96% | 购买 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 013173 | 2025-12-05 | 0.9449 | 0.9449 | -- | -4.03% | 3.28% | 36.29% | 32.08% | -5.51% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式A | 013250 | 2025-12-05 | 0.9252 | 0.9252 | 2.88% | 0.51% | 5.05% | 49.68% | 65.24% | -7.48% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 016844 | 2025-12-05 | 1.1483 | 1.1483 | -0.04% | 0.33% | 0.10% | 2.07% | 6.37% | 14.83% | 购买 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 2025-12-05 | 1.1390 | 1.1390 | -0.04% | 0.31% | 0.03% | 1.91% | 6.06% | 13.90% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合A | 018210 | 2025-12-05 | 0.9944 | 0.9944 | 1.21% | -1.32% | -- | -- | -- | -0.56% | 购买 |
| 红土创新景气回报混合C | 018211 | 2025-12-05 | 0.9934 | 0.9934 | 1.20% | -1.35% | -- | -- | -- | -0.66% | 购买 |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018219 | 2025-12-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 0.49% | 1.17% | 4.15% | 购买 |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 021957 | 2025-12-05 | 0.9014 | 0.9014 | 2.88% | 0.48% | 4.95% | 49.39% | 64.40% | 96.13% | 购买 |
| 红土创新新兴产业混合C | 026245 | 2025-12-05 | 2.5230 | 2.5230 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 购买 |
| 红土精选混合 | 168401 | 2025-12-05 | 3.5683 | 3.5683 | 3.03% | 1.57% | 8.35% | 74.31% | 76.98% | 256.83% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新货币A | 004967 | 2025-12-06 | 0.073 | 0.863% | 0.07% | 0.23% | 0.50% | 1.18% | 18.84% | 购买 |
| 红土创新货币B | 004968 | 2025-12-06 | 0.073 | 0.864% | 0.07% | 0.23% | 0.50% | 1.18% | 20.86% | 购买 |
| 红土创新优淳货币A | 005150 | 2025-12-06 | 0.0835 | 1.098% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.47% | 21.47% | 购买 |
| 红土创新优淳货币B | 005151 | 2025-12-06 | 0.0835 | 1.098% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.47% | 23.49% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2025-12-05 | 4.7416 | 4.7916 | 3.14% | 1.96% | 8.54% | 77.18% | 79.92% | 381.37% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2025-12-05 | 1.2428 | 1.2428 | -0.20% | -0.99% | -17.45% | 3.91% | 26.35% | 24.28% | 购买 |
| 红土创新医疗保健股票C | 026154 | 2025-12-05 | 1.2429 | 1.2429 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | 购买 |
| 红土创新新科技股票C | 026155 | 2025-12-05 | 4.7391 | 4.7391 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 14.15% | 购买 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 501201 | 2025-12-05 | 1.3948 | 1.3948 | 3.33% | 2.26% | 7.36% | 40.46% | 35.99% | 39.48% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新增强收益债券A | 006061 | 2025-12-05 | 1.3795 | 1.5145 | -0.02% | 0.05% | -0.33% | 1.83% | 3.00% | 52.08% | 购买 |
| 红土创新增强收益债券C | 006064 | 2025-12-05 | 1.3670 | 1.5020 | -0.03% | 0.02% | -0.42% | 1.68% | 2.70% | 50.78% | 购买 |
| 红土创新纯债A | 009457 | 2025-12-05 | 1.0781 | 1.1821 | 0.06% | -0.01% | 0.32% | 0.52% | 1.91% | 19.32% | 购买 |
| 红土创新纯债C | 009458 | 2025-12-05 | 1.0740 | 1.1780 | 0.05% | -0.01% | 0.32% | 0.51% | 1.90% | 18.89% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债A | 014801 | 2025-12-05 | 1.0200 | 1.1250 | 0.05% | 0.01% | 0.35% | 0.65% | 1.66% | 12.79% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债C | 014802 | 2025-12-05 | 1.0154 | 1.1204 | 0.05% | 0.00% | 0.33% | 0.60% | 1.56% | 12.32% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债A | 015844 | 2025-12-05 | 1.0668 | 1.0823 | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.52% | 1.51% | 8.33% | 购买 |
| 红土创新丰泽中短债C | 015845 | 2025-12-05 | 1.0578 | 1.0733 | 0.02% | 0.05% | 0.28% | 0.47% | 1.42% | 7.42% | 购买 |
| 红土创新添利债券A | 016005 | 2025-12-05 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | 0.45% | 0.02% | 1.08% | 3.41% | 10.47% | 购买 |
| 红土创新添利债券C | 016006 | 2025-12-05 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% | 0.42% | -0.06% | 0.92% | 3.09% | 9.41% | 购买 |
| 红土创新丰源中短债B | 016107 | 2025-12-05 | 1.0141 | 1.1131 | 0.04% | -0.02% | 0.28% | 0.49% | 1.35% | 10.17% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债A | 017509 | 2025-12-05 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | 0.04% | 0.35% | 0.68% | 1.91% | 8.87% | 购买 |
| 红土创新丰睿中短债C | 017510 | 2025-12-05 | 1.0819 | 1.0819 | 0.05% | 0.01% | 0.29% | 0.55% | 1.65% | 8.19% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债A | 020452 | 2025-12-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | -0.06% | 0.21% | 0.37% | 1.49% | 3.29% | 购买 |
| 红土创新丰和利率债C | 020453 | 2025-12-05 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | -0.07% | 0.17% | 0.31% | 1.40% | 3.14% | 购买 |
| 红土创新添益债券A | 020993 | 2025-12-05 | 1.0387 | 1.0387 | -0.05% | 0.36% | 0.07% | 1.40% | 3.31% | 3.87% | 购买 |
| 红土创新添益债券C | 020994 | 2025-12-05 | 1.0346 | 1.0346 | -0.04% | 0.34% | -0.01% | 1.25% | 3.01% | 3.46% | 购买 |
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近1月 | 最近3月 | 最近6月 | 最近一年 | 成立以来 | 交易 |
| 红土创新盐田港REIT | 180301 | 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
| 红土创新深圳安居REIT | 180501 | 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。
为爱播下一粒种子经营未来!
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。
为子女:
长情陪伴,计之深远
父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。
为家人:
稳健投资,聚沙成塔
血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。
为自己:
分散风险,富足养老
人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。
为梦想:
跬步千里,积蓄力量
人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。
定投热点
| 基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近6月收益 | 成立以来收益 | 基金特色 | 交易 |
| 红土创新新兴产业混合A | 001753 | 2025-12-05 | 2.5230 | 2.5230 | 1.28% | 111.48% | 152.30% | 聚焦新兴产业 精选个股 谋求长期资产增值 |
定投 |
| 红土创新新科技股票A | 006265 | 2025-12-05 | 4.7416 | 4.7916 | 3.14% | 77.18% | 381.37% | 智投新科技 优选成长股 |
定投 |
| 红土创新医疗保健股票A | 010434 | 2025-12-05 | 1.2428 | 1.2428 | -0.20% | 3.91% | 24.28% | 布局长坡厚雪赛道 把握长期向上机遇 |
定投 |
| 红土精选混合 | 168401 | 2025-12-05 | 3.5683 | 3.5683 | 3.03% | 74.31% | 256.83% | 精选优质个股 把握转型机遇 |
定投 |