红土创新医疗保健股票

010434

33.44%

最近一年(截至2025-07-09)

数据来源:聚源数据

单位净值: 1.2822

布局长坡厚雪赛道
把握长期向上机遇

立即购买 查看详情

红土创新稳进混合A

009077

35.35%

成立以来(截至2025-07-09)

数据来源:聚源数据

单位净值: 1.2986

红土创新新科技股票

006265

193.43%

成立以来(截至2025-07-09)

数据来源:聚源数据

单位净值: 2.8903

智投新科技
优选成长股

立即购买 查看详情

红土创新丰源中短债A

014801

0.60%

最近6月(截至2025-07-09)

数据来源:聚源数据

单位净值: 1.0155

风险等级 中低 中高
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新兴产业混合 001753 2025-07-09 1.3590 1.3590 0.15% 11.85% 22.10% 19.32% 28.45% 35.90% 购买
红土创新增强收益债券A 006061 2025-07-09 1.3600 1.4950 -0.03% 0.10% 1.48% 2.56% 2.70% 49.93% 购买
红土创新增强收益债券C 006064 2025-07-09 1.3493 1.4843 -0.03% 0.07% 1.40% 2.41% 2.43% 48.83% 购买
红土创新新科技股票 006265 2025-07-09 2.8903 2.9403 -1.13% 7.99% 12.78% 14.73% 31.00% 193.43% 购买
红土创新稳健混合A 006700 2025-07-09 1.5843 1.5843 -0.04% -0.27% 1.52% 2.58% 3.15% 58.43% 购买
红土创新稳健混合C 006701 2025-07-09 1.5212 1.5212 -0.04% -0.32% 1.36% 2.25% 2.43% 52.12% 购买
红土创新稳进混合A 009077 2025-07-09 1.2986 1.3436 0.01% 0.13% 1.37% 2.04% 2.90% 35.35% 购买
红土创新稳进混合C 009078 2025-07-09 1.2917 1.3367 0.01% 0.12% 1.34% 2.00% 2.79% 34.64% 购买
红土创新纯债A 009457 2025-07-09 1.0750 1.1790 -0.01% 0.14% 0.54% 0.69% 3.67% 18.98% 购买
红土创新纯债C 009458 2025-07-09 1.0710 1.1750 -0.01% 0.14% 0.54% 0.70% 3.69% 18.55% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合A 009467 2025-07-04 0.7652 0.7652 -- 8.82% 10.61% 11.71% 18.51% -23.48% 购买
红土创新医疗保健股票 010434 2025-07-09 1.2822 1.2822 0.84% -0.03% 41.41% 44.08% 33.44% 28.22% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合C 013173 2025-07-04 0.7542 0.7542 -- 8.78% 10.49% 11.49% 18.03% -24.58% 购买
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 2025-07-09 0.6234 0.6234 -0.84% 1.37% 16.00% 13.49% 23.35% -37.66% 购买
红土创新丰源中短债A 014801 2025-07-09 1.0155 1.1205 -0.01% 0.13% 0.42% 0.60% 2.88% 12.29% 购买
红土创新丰源中短债C 014802 2025-07-09 1.0114 1.1164 -0.01% 0.12% 0.41% 0.57% 2.78% 11.88% 购买
红土创新丰泽中短债A 015844 2025-07-09 1.0635 1.0790 -0.02% 0.13% 0.44% 0.68% 2.49% 7.99% 购买
红土创新丰泽中短债C 015845 2025-07-09 1.0549 1.0704 -0.02% 0.12% 0.42% 0.63% 2.36% 7.12% 购买
红土创新添利债券A 016005 2025-07-09 1.0927 1.0927 0.01% -0.04% 1.01% 2.13% 2.88% 9.27% 购买
红土创新添利债券C 016006 2025-07-09 1.0835 1.0835 0.00% -0.06% 0.93% 1.97% 2.58% 8.35% 购买
红土创新丰源中短债B 016107 2025-07-09 1.0110 1.1100 -0.01% 0.12% 0.35% 0.47% 2.57% 9.84% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合A 016844 2025-07-09 1.1251 1.1251 -0.07% -0.27% 2.61% 4.39% 5.02% 12.51% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合C 016845 2025-07-09 1.1173 1.1173 -0.08% -0.29% 2.53% 4.24% 4.70% 11.73% 购买
红土创新丰睿中短债A 017509 2025-07-09 1.0841 1.0841 -0.02% 0.18% 0.56% 0.73% 3.10% 8.41% 购买
红土创新丰睿中短债C 017510 2025-07-09 1.0785 1.0785 -0.01% 0.16% 0.49% 0.62% 2.86% 7.85% 购买
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 018219 2025-07-09 1.0381 1.0381 0.00% 0.14% 0.37% 0.63% 1.55% 3.81% 购买
红土创新丰和利率债A 020452 2025-07-09 1.0312 1.0312 -0.01% 0.12% 0.41% 0.59% 2.98% 3.12% 购买
红土创新丰和利率债C 020453 2025-07-09 1.0302 1.0302 -0.01% 0.12% 0.39% 0.54% 2.88% 3.02% 购买
红土创新添益债券A 020993 2025-07-09 1.0258 1.0258 -0.03% 0.03% 1.26% 1.73% -- 2.58% 购买
红土创新添益债券C 020994 2025-07-09 1.0230 1.0230 -0.03% 0.01% 1.20% 1.58% -- 2.30% 购买
红土创新智能制造混合型发起式C 021957 2025-07-09 0.6084 0.6084 -0.83% 1.33% 15.89% 13.17% -- 32.38% 购买
红土精选混合 168401 2025-07-09 2.1968 2.1968 -1.12% 7.28% 11.69% 14.54% 27.42% 119.68% 购买
红土创新盐田港REIT 180301 2024-12-31 2.1883 2.5296 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新深圳安居REIT 180501 2024-12-31 2.3936 2.6085 -- -- -- -- -- -- 购买
红土创新科技创新股票(LOF) 501201 2025-07-09 1.0647 1.0647 -1.39% 7.12% 12.09% 19.08% 41.54% 6.47% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新货币A 004967 2025-07-09 0.1211 0.640% 0.09% 0.31% 0.64% 1.49% 18.36% 购买
红土创新货币B 004968 2025-07-09 0.1217 0.641% 0.09% 0.31% 0.64% 1.50% 20.38% 购买
红土创新优淳货币A 005150 2025-07-09 0.081 1.609% 0.10% 0.35% 0.77% 1.63% 20.85% 购买
红土创新优淳货币B 005151 2025-07-09 0.0806 1.609% 0.10% 0.35% 0.77% 1.64% 22.86% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新兴产业混合 001753 2025-07-09 1.3590 1.3590 0.15% 11.85% 22.10% 19.32% 28.45% 35.90% 购买
红土创新稳健混合A 006700 2025-07-09 1.5843 1.5843 -0.04% -0.27% 1.52% 2.58% 3.15% 58.43% 购买
红土创新稳健混合C 006701 2025-07-09 1.5212 1.5212 -0.04% -0.32% 1.36% 2.25% 2.43% 52.12% 购买
红土创新稳进混合A 009077 2025-07-09 1.2986 1.3436 0.01% 0.13% 1.37% 2.04% 2.90% 35.35% 购买
红土创新稳进混合C 009078 2025-07-09 1.2917 1.3367 0.01% 0.12% 1.34% 2.00% 2.79% 34.64% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合A 009467 2025-07-04 0.7652 0.7652 -- 8.82% 10.61% 11.71% 18.51% -23.48% 购买
红土创新科技创新3个月定开混合C 013173 2025-07-04 0.7542 0.7542 -- 8.78% 10.49% 11.49% 18.03% -24.58% 购买
红土创新智能制造混合型发起式A 013250 2025-07-09 0.6234 0.6234 -0.84% 1.37% 16.00% 13.49% 23.35% -37.66% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合A 016844 2025-07-09 1.1251 1.1251 -0.07% -0.27% 2.61% 4.39% 5.02% 12.51% 购买
红土创新稳益6个月持有期混合C 016845 2025-07-09 1.1173 1.1173 -0.08% -0.29% 2.53% 4.24% 4.70% 11.73% 购买
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 018219 2025-07-09 1.0381 1.0381 0.00% 0.14% 0.37% 0.63% 1.55% 3.81% 购买
红土创新智能制造混合型发起式C 021957 2025-07-09 0.6084 0.6084 -0.83% 1.33% 15.89% 13.17% -- 32.38% 购买
红土精选混合 168401 2025-07-09 2.1968 2.1968 -1.12% 7.28% 11.69% 14.54% 27.42% 119.68% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新货币A 004967 2025-07-09 0.1211 0.640% 0.09% 0.31% 0.64% 1.49% 18.36% 购买
红土创新货币B 004968 2025-07-09 0.1217 0.641% 0.09% 0.31% 0.64% 1.50% 20.38% 购买
红土创新优淳货币A 005150 2025-07-09 0.081 1.609% 0.10% 0.35% 0.77% 1.63% 20.85% 购买
红土创新优淳货币B 005151 2025-07-09 0.0806 1.609% 0.10% 0.35% 0.77% 1.64% 22.86% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新新科技股票 006265 2025-07-09 2.8903 2.9403 -1.13% 7.99% 12.78% 14.73% 31.00% 193.43% 购买
红土创新医疗保健股票 010434 2025-07-09 1.2822 1.2822 0.84% -0.03% 41.41% 44.08% 33.44% 28.22% 购买
红土创新科技创新股票(LOF) 501201 2025-07-09 1.0647 1.0647 -1.39% 7.12% 12.09% 19.08% 41.54% 6.47% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新增强收益债券A 006061 2025-07-09 1.3600 1.4950 -0.03% 0.10% 1.48% 2.56% 2.70% 49.93% 购买
红土创新增强收益债券C 006064 2025-07-09 1.3493 1.4843 -0.03% 0.07% 1.40% 2.41% 2.43% 48.83% 购买
红土创新纯债A 009457 2025-07-09 1.0750 1.1790 -0.01% 0.14% 0.54% 0.69% 3.67% 18.98% 购买
红土创新纯债C 009458 2025-07-09 1.0710 1.1750 -0.01% 0.14% 0.54% 0.70% 3.69% 18.55% 购买
红土创新丰源中短债A 014801 2025-07-09 1.0155 1.1205 -0.01% 0.13% 0.42% 0.60% 2.88% 12.29% 购买
红土创新丰源中短债C 014802 2025-07-09 1.0114 1.1164 -0.01% 0.12% 0.41% 0.57% 2.78% 11.88% 购买
红土创新丰泽中短债A 015844 2025-07-09 1.0635 1.0790 -0.02% 0.13% 0.44% 0.68% 2.49% 7.99% 购买
红土创新丰泽中短债C 015845 2025-07-09 1.0549 1.0704 -0.02% 0.12% 0.42% 0.63% 2.36% 7.12% 购买
红土创新添利债券A 016005 2025-07-09 1.0927 1.0927 0.01% -0.04% 1.01% 2.13% 2.88% 9.27% 购买
红土创新添利债券C 016006 2025-07-09 1.0835 1.0835 0.00% -0.06% 0.93% 1.97% 2.58% 8.35% 购买
红土创新丰源中短债B 016107 2025-07-09 1.0110 1.1100 -0.01% 0.12% 0.35% 0.47% 2.57% 9.84% 购买
红土创新丰睿中短债A 017509 2025-07-09 1.0841 1.0841 -0.02% 0.18% 0.56% 0.73% 3.10% 8.41% 购买
红土创新丰睿中短债C 017510 2025-07-09 1.0785 1.0785 -0.01% 0.16% 0.49% 0.62% 2.86% 7.85% 购买
红土创新丰和利率债A 020452 2025-07-09 1.0312 1.0312 -0.01% 0.12% 0.41% 0.59% 2.98% 3.12% 购买
红土创新丰和利率债C 020453 2025-07-09 1.0302 1.0302 -0.01% 0.12% 0.39% 0.54% 2.88% 3.02% 购买
红土创新添益债券A 020993 2025-07-09 1.0258 1.0258 -0.03% 0.03% 1.26% 1.73% -- 2.58% 购买
红土创新添益债券C 020994 2025-07-09 1.0230 1.0230 -0.03% 0.01% 1.20% 1.58% -- 2.30% 购买
基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近1月 最近3月 最近6月 最近一年 成立以来 交易
红土创新盐田港REIT 180301 2024-12-31 2.1883 2.5296 0.00% -- -- -- -- -- 购买
红土创新深圳安居REIT 180501 2024-12-31 2.3936 2.6085 0.00% -- -- -- -- -- 购买
注:【最新净值、累计净值、万份收益、七日年化收益率】数据已经相关托管行复核。其他数据来自聚源,不构成相关的业绩保证和投资建议。基金风险等级由本公司划分,点击“划分规则”查看详情。

为爱播下一粒种子经营未来!

基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金定投具有平均成本、分散风险、积少成多、复利累积、无需选时、享受专家理财等特点,而且定投门槛较低。

为子女:
长情陪伴,计之深远

父母爱子,则为之计深远。
基金定投,储备各项资金。
尽早规划,把握成长机遇。
点滴温情,汇成长久陪伴。

为家人:
稳健投资,聚沙成塔

血浓于水,则为之成壁垒。
基金定投,提升财产安全。
复利效益,筑建美满家庭。
聚沙成塔,追求幸福安康。

为自己:
分散风险,富足养老

人有白头,则为之求安心。
基金定投,分散投资风险。
富足养老,实现真正舒心。
品质卓越,子女不再担心。

为梦想:
跬步千里,积蓄力量

人有梦想,则为之蓄其力。
基金定投,助您事半功倍。
层层积累,提高自身实力。
积跬千里,梦想从此起航。

定投热点

基金简称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 最近6月收益 成立以来收益 基金特色 交易
红土创新新兴产业混合 001753 2025-07-09 1.3590 1.3590 0.15% 19.32% 35.90% 聚焦新兴产业
精选个股
谋求长期资产增值
定投
红土创新新科技股票 006265 2025-07-09 2.8903 2.9403 -1.13% 14.73% 193.43% 智投新科技
优选成长股
定投
红土创新医疗保健股票 010434 2025-07-09 1.2822 1.2822 0.84% 44.08% 28.22% 布局长坡厚雪赛道
把握长期向上机遇
定投
红土精选混合 168401 2025-07-09 2.1968 2.1968 -1.12% 14.54% 119.68% 精选优质个股
把握转型机遇
定投

只需3步,让爱和定投陪你一起走

已有网上交易账户: 新增定投计划 还没有有网上交易账户: 免费开户